نام کوچک | گایل |
---|---|
نام خانوادگی | کلیچی |
تاریخ تولد | جمعه ۴ مرداد ۱۳۶۴ — 26 ژوئیه 1985 — ۳۹ سال |
ملیت | فرانسه |
محل تولد | Toulouse |
کشور محل تولد | فرانسه |
پست | مدافع |
قد | 176 سانتی متر |
وزن | 65 کیلوگرم |
پا | چپ |
ارزش | 11,000,000 € |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوپر لیگ ترکیه | 2019/2020 | استانبول | 3 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2019/2020 | استانبول | 3 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2019/2020 | استانبول | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | استانبول | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2019 | استانبول | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ اروپا | 2018/2019 | استانبول | 3 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوپر لیگ ترکیه | 2018/2019 | استانبول | 3 | 2185 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2018 | استانبول | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوپر لیگ ترکیه | 2017/2018 | استانبول | 3 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cup | 2017/2018 | استانبول | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ اروپا | 2017/2018 | استانبول | 3 | 441 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | استانبول | 3 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | منچستر سیتی | 22 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | منچستر سیتی | 22 | 394 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | منچستر سیتی | 22 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | منچستر سیتی | 22 | 2125 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2016 | منچستر سیتی | 22 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوستانه باشگاهی | 2016 | منچستر سیتی | - | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | منچستر سیتی | 22 | 710 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | منچستر سیتی | - | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | منچستر سیتی | 22 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | منچستر سیتی | 22 | 1087 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
دوستانه باشگاهی | 2015 | منچستر سیتی | - | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | منچستر سیتی | 22 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | منچستر سیتی | 22 | 524 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | منچستر سیتی | 22 | 2058 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Community Shield | 2014/2015 | منچستر سیتی | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | منچستر سیتی | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
دوستانه باشگاهی | 2014 | منچستر سیتی | - | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | منچستر سیتی | 22 | 1660 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | منچستر سیتی | 22 | 271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | منچستر سیتی | 22 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | منچستر سیتی | 22 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Community Shield | 2012/2013 | منچستر سیتی | 22 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2012/2013 | منچستر سیتی | 22 | 351 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | منچستر سیتی | - | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | منچستر سیتی | 22 | 2334 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | منچستر سیتی | 22 | 2488 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | منچستر سیتی | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ اروپا | 2011/2012 | منچستر سیتی | 22 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Community Shield | 2011/2012 | منچستر سیتی | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2011/2012 | منچستر سیتی | 22 | 285 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2010/2011 | آرسنال | - | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | آرسنال | 22 | 198 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2010/2011 | آرسنال | 22 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | آرسنال | 22 | 455 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2009/2010 | آرسنال | 22 | 2086 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | آرسنال | 22 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2008/2009 | آرسنال | 22 | 2654 | 31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | آرسنال | 22 | 930 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر انگلستان | 2007/2008 | آرسنال | 22 | 3331 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2007/2008 | آرسنال | 22 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | آرسنال | 22 | 460 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ برتر انگلستان | 2006/2007 | آرسنال | 22 | 2349 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | آرسنال | 22 | 263 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
لیگ برتر انگلستان | 2005/2006 | آرسنال | 22 | 476 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
لیگ برتر انگلستان | 2004/2005 | آرسنال | 22 | 774 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
لیگ برتر انگلستان | 2003/2004 | آرسنال | 22 | 656 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
متافوتبال - بر اساس گزارش کالچومرکاتو باشگاه رم ایتالیا به دنبال جذب پابلو زابالتا، گائل کلیچی و باکاری ساینا از منچستر سیتی است.
متافوتبال - در ادامهی مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم بارسلونا در خانهی منچستر سیتی با پیروزی به کارش خاتمه داد.
بازیکنان نامداری در جام جهانی برزیل به همراه تیم های ملی خود حضور نخواهند داشت.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به یازده فوتبالیست برتری که باشگاه آرسنال در سال های اخیر در هر یک از پست های خود به فروش رسانده.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده مدافع برتر لیگ انگلستان که بیشترین دستمزدها را دریافت می کنند.
متافوتبال – یک دههی پیش دقیقاً در چنین روزی یعنی روز ولنتاین سال 2005، آرسنال یک رکورد در تاریخ لیگ جزیره رقم زد.
متافوتبال – اولین هفته از دور برگشت لیگ جزیره برگزار شد تا این لیگ نیز به تعطیلات کوتاهمدت برود. در هفتهای که گذشت منیونایتد و لیورپول متوقف شدند، منسیتی به پیروزی رسید تا همامتیاز صدرنشین شود، آرسنال به ساوتهمپتون باخت و چلسی نیز شکست سنگینی از تاتنهام خورد.
نظرات
یکی از بازیکنان اسبق آرسنال