| نام کوچک | یوهان | 
|---|---|
| نام خانوادگی | کابایه | 
| تاریخ تولد | سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۶۴ — 14 ژانویه 1986 — ۳۹ سال | 
| ملیت | فرانسه | 
| محل تولد | Tourcoing | 
| کشور محل تولد | فرانسه | 
| پست | هافبک | 
| قد | 174 سانتی متر | 
| وزن | 71 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| ارزش | 16,000,000 € | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ اروپا | 2019/2020 | سنت اتين | 29 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| لیگ یک فرانسه | 2019/2020 | سنت اتين | 29 | 329 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 
| Coupe de France | 2019/2020 | سنت اتين | - | 97 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2019/2020 | سنت اتين | 29 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ فوتبال امارات | 2018/2019 | النصر امارات | 7 | 1160 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| League Cup | 2018/2019 | النصر امارات | 7 | 467 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | کریستال پالاس | 7 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2017/2018 | کریستال پالاس | 7 | 2388 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | کریستال پالاس | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Premier League Asia Trophy | 2017 | کریستال پالاس | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | کریستال پالاس | 7 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2016/2017 | کریستال پالاس | 7 | 2131 | 32 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | کریستال پالاس | 7 | 163 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | کریستال پالاس | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | کریستال پالاس | 7 | 2703 | 33 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | کریستال پالاس | 7 | 462 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| لیگ یک فرانسه | 2015/2016 | پاری سن ژرمن | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | پاری سن ژرمن | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2014/2015 | پاری سن ژرمن | 4 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2014/2015 | پاری سن ژرمن | 4 | 199 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
| لیگ یک فرانسه | 2014/2015 | پاری سن ژرمن | 4 | 965 | 24 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 12 | 15 | 
| Super Cup | 2014/2015 | پاری سن ژرمن | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Coupe de France | 2014/2015 | پاری سن ژرمن | - | 296 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2014 | پاری سن ژرمن | - | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | نیوکاسل | 4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | نیوکاسل | 4 | 1507 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 
| لیگ یک فرانسه | 2013/2014 | پاری سن ژرمن | 4 | 818 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | پاری سن ژرمن | 4 | 162 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2013/2014 | پاری سن ژرمن | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | نیوکاسل | 4 | 2124 | 26 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 
| لیگ اروپا | 2012/2013 | نیوکاسل | 4 | 566 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | نیوکاسل | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | نیوکاسل | 4 | 2836 | 34 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | نیوکاسل | 4 | 240 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2010/2011 | ليل | 7 | 432 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| Coupe de France | 2010/2011 | ليل | - | 376 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2010/2011 | ليل | - | 76 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ یک فرانسه | 2010/2011 | ليل | 7 | 3096 | 36 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2009/2010 | ليل | - | 176 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2009/2010 | ليل | 7 | 763 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 
| لیگ یک فرانسه | 2009/2010 | ليل | 7 | 2553 | 32 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 
| لیگ یک فرانسه | 2008/2009 | ليل | - | 2633 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
| لیگ یک فرانسه | 2007/2008 | ليل | 7 | 2823 | 36 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2006/2007 | ليل | 7 | 529 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| لیگ یک فرانسه | 2006/2007 | ليل | 7 | 1040 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 
| لیگ یک فرانسه | 2005/2006 | ليل | - | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2005/2006 | ليل | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
متافوتبال - در شب دوم هفته هفتم لیگبرتر انگلیس با شکست خانگی واتفورد خاتمه یافت.
متافوتبال - هافبک تیم ملی فرانسه و باشگاه پاریسنژرمن بار دیگر به لیگ برتر انگلیس بازگشت تا این بار پیراهن کریستالپالاس را بر تن کند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی داریم به ده بازیکن برتر حاضر در لیگ برتر که در تیم های کوچکتر ایفای نقش می کنند.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده بازیکن برتر حاضر در هر یک از تیم های لیگ برتر انگلستان.
متافوتبال – در این مقاله نگاهی می اندازیم به ده خرید برتر دنیای فوتبال در فصل اخیر
متافوتبال – سومین روزِ مرحله یکهشتم نهایی جامجهانی 2014 با دو دیدار هیجانانگیز پیگیری شد. فرانسه با دو گل نیجریه را از پیشرو برداشت و آلمان در حالی که در 90 دقیقه برابر تیم سختکوش الجزایر بدونگل متوقف شده بود در وقتهای اضافه 2-1 از سد این تیم گذشت تا حریف فرانسه در یکچهارم نهایی شود. در گزارش امروز یازده بازیکن برتر این دو دیدار را معرفی خواهیم کرد.
 
               
               
               
               
               
               کلود پوئل
        کلود پوئل
      
    
   جسی مولین
        جسی مولین
      
    
   استفان روفیر
        استفان روفیر
      
    
   S. Bajic
        S. Bajic
      
    
   لویک پرین
        لویک پرین
      
    
   گابریل سیلوا
        گابریل سیلوا
      
    
   متیو دبوشی
        متیو دبوشی
      
    
   H. Moukoudi
        H. Moukoudi
      
    
   سرجی پالنسیا
        سرجی پالنسیا
      
    
   میگل ترائوکو
        میگل ترائوکو
      
    
   تیموتی کولودژیچاک
        تیموتی کولودژیچاک
      
    
   رومن هاموما
        رومن هاموما
      
    
   ي. ام ویلا
        ي. ام ویلا
      
    
   جین آهولو
        جین آهولو
      
    
   رياض بودبوز
        رياض بودبوز
      
    
   یوهان کابایه
        یوهان کابایه
      
    
   روبرت بریچ
        روبرت بریچ
      
    
   لویس دیونی
        لویس دیونی
      
    
   وهبی خضری
        وهبی خضری
      
    
   کوین مونت پاکت
        کوین مونت پاکت
      
    
   فرانک هونورات
        فرانک هونورات