A. Osman


Abdul Osman/کوئیین جنوبی / / باشگاهی / مردان (6015)/37
۰
نام کوچکAbdul
نام خانوادگیOsman
تاریخ تولدجمعه ۸ اسفند ۱۳۶۵ — 27 فوریه 1987 — ۳۷ سال
ملیتغنا
کشور محل تولدغنا
پستهافبک
قد183  سانتی متر
وزن69  کیلوگرم

سوابق A. Osman

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
Championship 2019/2020 کوئیین جنوبی 17 617 9 0 0 2 0 0 2 1 3
FA Cup 2019/2020 کوئیین جنوبی 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cup 2018/2019 لامیا - 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Super League 2018/2019 لامیا 6 101 6 0 0 0 0 0 6 0 8
Championship 2018/2019 فالکِریک 21 1324 15 0 0 3 0 0 0 2 0
FA Cup 2017/2018 پاتریک تیستِل 6 123 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Premiership 2017/2018 پاتریک تیستِل 6 1028 13 0 0 3 0 0 1 2 5
League Cup 2017/2018 پاتریک تیستِل 6 238 3 0 0 1 1 1 0 0 0
FA Cup 2016/2017 پاتریک تیستِل 6 270 3 1 0 1 0 0 0 0 0
League Cup 2016/2017 پاتریک تیستِل 6 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Premiership 2016/2017 پاتریک تیستِل 6 2579 31 1 0 7 1 1 1 4 1
FA Cup 2015/2016 پاتریک تیستِل 6 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Premiership 2015/2016 پاتریک تیستِل 6 2903 33 0 0 11 1 1 1 0 1
League Cup 2015/2016 پاتریک تیستِل - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Premiership 2014/2015 پاتریک تیستِل 18 2991 34 1 0 5 0 0 0 3 2
League Cup 2014/2015 پاتریک تیستِل - 300 3 0 0 1 0 0 0 0 0
FA Cup 2014/2015 پاتریک تیستِل 18 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 کِرو آلکساندرا 8 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2013/2014 کِرو آلکساندرا 8 2339 31 0 0 5 0 0 5 4 11
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 کِرو آلکساندرا 8 95 2 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2013/2014 کِرو آلکساندرا 8 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2012/2013 کِرو آلکساندرا 19 3208 38 0 0 8 0 0 1 5 1
EFL Trophy 2012/2013 کِرو آلکساندرا 19 450 5 0 0 2 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 کِرو آلکساندرا 19 104 2 0 0 0 0 0 1 1 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 کِرو آلکساندرا - 162 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Super League 2011/2012 کِرکیرا 22 2278 27 1 0 6 1 1 0 4 0
EFL Trophy 2010/2011 نورثَمپتون تَون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2010/2011 نورثَمپتون تَون 8 3170 38 3 0 10 0 2 1 6 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 نورثَمپتون تَون - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 نورثَمپتون تَون 8 420 4 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2009/2010 نورثَمپتون تَون - 2369 30 2 0 6 0 0 4 3 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 نورثَمپتون تَون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2008/2009 نورثَمپتون تَون - 2956 36 2 0 7 1 1 2 4 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟