| نام کوچک | Alfredo Francisco | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Martins | 
| تاریخ تولد | دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۷۱ — 06 ژوئیه 1992 — ۳۳ سال | 
| ملیت | برزیل | 
| کشور محل تولد | برزیل | 
| پست | مهاجم | 
| قد | 176 سانتی متر | 
| وزن | 73 کیلوگرم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 2018/2019 | بِرَو | - | 141 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| First League | 2018/2019 | بِرَو | 18 | 440 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 21 | 
| Mineiro 1 | 2018 | یوبرلاندیا | - | 455 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| Copa do Brasil | 2018 | یوبرلاندیا | - | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Serie B | 2017 | پِیساندیو | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Copa do Brasil | 2017 | پِیساندیو | - | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Copa Verde | 2017 | پِیساندیو | - | 478 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Serie B | 2017 | لووِردِنس | - | 1047 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 
| Serie B | 2016 | لووِردِنس | - | 1531 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | 
| Copa Verde | 2016 | لووِردِنس | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Segunda Liga | 2015/2016 | پورتیموننزه | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Taça da Liga | 2015/2016 | پورتیموننزه | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Potiguar | 2015 | آمِریکا آر اِن | - | 336 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 
| Copa do Brasil | 2015 | آمِریکا آر اِن | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Copa do Nordeste | 2015 | آمِریکا آر اِن | - | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Copa do Nordeste | 2014 | آمِریکا آر اِن | - | 354 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| Potiguar | 2014 | آمِریکا آر اِن | - | 240 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Copa do Brasil | 2014 | آمِریکا آر اِن | - | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| Serie B | 2014 | آمِریکا آر اِن | - | 453 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 23 | 
| Copa Paulista | 2013 | پائولیستا | - | 681 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 
| Paulista A1 | 2013 | پائولیستا | - | 155 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 
 L. Apkaryan
        L. Apkaryan
      
    
   P. Lipenski
        P. Lipenski
      
    
   د. پِرنیس
        د. پِرنیس
      
    
   گِئورگی آرجیلاشکی
        گِئورگی آرجیلاشکی
      
    
   پ. ویدانوف
        پ. ویدانوف
      
    
   H. Hubchev
        H. Hubchev
      
    
   ا. ایوانُف
        ا. ایوانُف
      
    
   B. Tsonev
        B. Tsonev
      
    
   A. Vasilev
        A. Vasilev
      
    
   S. Dryanov
        S. Dryanov
      
    
   M. Delić
        M. Delić
      
    
   روبِن بیریژیدو
        روبِن بیریژیدو
      
    
   I. Conté
        I. Conté
      
    
   S. Negruț
        S. Negruț
      
    
   M. Kamburov
        M. Kamburov