B. Tozer


Ben Peter Anthony Tozer/چلتنهام تاون /انگلستان / باشگاهی / مردان (3071)/34
۰
نام کوچکBen Peter Anthony
نام خانوادگیTozer
تاریخ تولدپنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۶۸ — 01 مارس 1990 — ۳۴ سال
ملیتانگلستان
محل تولدPlymouth
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد185  سانتی متر
وزن81  کیلوگرم
پاراست

سوابق B. Tozer

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 چلتنهام تاون 4 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2019/2020 چلتنهام تاون 4 2340 26 3 0 3 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 چلتنهام تاون 4 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2019/2020 چلتنهام تاون 4 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 چلتنهام تاون 4 100 2 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2018/2019 چلتنهام تاون 4 360 4 0 0 1 0 0 0 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 چلتنهام تاون 4 270 3 0 0 1 0 0 0 0 0
League Two 2018/2019 چلتنهام تاون 4 3043 37 1 0 4 0 0 3 2 11
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 نیوپورت کانتی 12 329 4 0 0 0 0 0 0 1 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 نیوپورت کانتی 12 19 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League Two 2017/2018 نیوپورت کانتی 12 2936 39 3 0 5 0 0 6 3 8
EFL Trophy 2017/2018 نیوپورت کانتی 12 71 1 0 0 0 0 0 0 1 2
EFL Trophy 2016/2017 نیوپورت کانتی 12 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 نیوپورت کانتی 12 86 1 0 0 0 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 نیوپورت کانتی 12 420 4 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2016/2017 نیوپورت کانتی 12 1557 23 1 0 6 0 0 6 4 6
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 یوویل تاون 2 316 4 1 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 یوویل تاون 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2015/2016 یوویل تاون 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2015/2016 یوویل تاون 2 2021 26 0 0 5 0 0 4 1 6
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 نورثَمپتون تَون - 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2014/2015 نورثَمپتون تَون 12 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
League Two 2014/2015 نورثَمپتون تَون 12 1430 22 0 0 2 0 0 7 3 20
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 نورثَمپتون تَون 12 111 2 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2013/2014 نورثَمپتون تَون 12 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 نورثَمپتون تَون 12 23 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 نورثَمپتون تَون 12 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2013/2014 کولچِستِر یونایتد 39 67 1 0 0 0 0 0 0 1 2
League Two 2013/2014 نورثَمپتون تَون 12 789 13 0 0 1 0 0 5 0 10
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 نورثَمپتون تَون - 210 2 0 0 1 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2012/2013 نورثَمپتون تَون 12 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2012/2013 نورثَمپتون تَون 12 4404 49 0 0 4 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 نورثَمپتون تَون 12 147 2 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 نورثَمپتون تَون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 نورثَمپتون تَون - 148 2 1 0 0 0 0 0 1 0
League Two 2011/2012 نورثَمپتون تَون 5 3782 45 3 0 5 0 0 3 1 3
EFL Trophy 2011/2012 نورثَمپتون تَون - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
League Two 2010/2011 نورثَمپتون تَون 25 2579 31 3 0 3 0 0 3 2 3
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 نورثَمپتون تَون 25 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ برتر انگلستان 2010/2011 نیوکاسل 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 نورثَمپتون تَون - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 نیوکاسل - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2009/2010 نیوکاسل - 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
لیگ برتر انگلستان 2008/2009 نیوکاسل 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
لیگ برتر انگلستان 2007/2008 نیوکاسل 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
League One 2007/2008 سوییندِن تَون - - 2 0 - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟