| نام کوچک | Carlos Andrés | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Alfaro Alcántara | 
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۷۰ — 29 مه 1991 — ۳۴ سال | 
| ملیت | شیلی | 
| کشور محل تولد | شیلی | 
| پست | دروازه بان | 
| قد | 182 سانتی متر | 
| وزن | 76 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile | 2019 | کوپیاپو | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa Chile | 2018 | کوپیاپو | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Primera B | 2018 | کوپیاپو | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| US Open Cup | 2017 | Miami United | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa Chile | 2016 | یونیون سان فلیپه | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Copa Chile | 2015 | یونیون سان فلیپه | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Segunda División | 2014/2015 | مالکو اونیدو | - | 1350 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Segunda División | 2013/2014 | Ñublense II | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Primera División | 2013/2014 | نیوبلنسه | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2013 | یونیو شیلی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Copa Chile | 2013 | نیوبلنسه | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Primera División | 2013 | یونیو شیلی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Primera División | 2012 | یونیو شیلی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Copa Chile | 2012 | یونیو شیلی | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Copa Sudamericana | 2012 | یونیو شیلی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Copa Sudamericana | 2011 | یونیو شیلی | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Primera División | 2011 | یونیو شیلی | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 J. Guzmán
        J. Guzmán
      
    
   C. Alfaro
        C. Alfaro