C. Weale


Chris Weale/اِکسِتر سیتی /انگلستان / باشگاهی / مردان (3238)/42
۰
نام کوچکChris
نام خانوادگیWeale
تاریخ تولدسه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۶۰ — 09 فوریه 1982 — ۴۲ سال
ملیتانگلستان
محل تولدYeovil
کشور محل تولدانگلستان
پستدروازه بان
قد188  سانتی متر
وزن84  کیلوگرم

سوابق C. Weale

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 اِکسِتر سیتی 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
League Two 2018/2019 اِکسِتر سیتی 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
EFL Trophy 2016/2017 دربی کانتی زیر 23 سال 32 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 دربی کانتی 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2016/2017 دربی کانتی 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 دربی کانتی 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 یوویل تاون 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
League Two 2015/2016 یوویل تاون 12 750 9 0 0 1 0 0 1 0 38
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 یوویل تاون 12 122 2 0 0 0 0 0 1 0 3
EFL Trophy 2015/2016 یوویل تاون 12 180 2 0 0 0 0 0 0 0 2
EFL Trophy 2014/2015 یوویل تاون 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2014/2015 برتون آلبیون 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2014/2015 یوویل تاون 1 630 7 0 0 0 0 0 0 0 9
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 برتون آلبیون 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 برتون آلبیون 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 یوویل تاون 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
League Two 2014/2015 برتون آلبیون 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
League One 2013/2014 شِروزبری تَون 1 3150 35 0 0 3 0 0 0 0 11
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 شِروزبری تَون 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 شِروزبری تَون 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2013/2014 شِروزبری تَون 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EFL Trophy 2012/2013 شِروزبری تَون 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League One 2012/2013 شِروزبری تَون 1 4140 46 0 0 1 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 شِروزبری تَون 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 شِروزبری تَون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2011/2012 نورثَمپتون تَون 32 270 3 0 0 0 0 0 0 1 0
چمپیونشیپ انگلستان 2011/2012 لستر 21 10 1 0 0 0 0 0 1 0 25
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 لستر 21 210 2 0 0 0 0 0 0 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 لستر - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 لستر 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
چمپیونشیپ انگلستان 2010/2011 لستر 1 2517 29 0 0 0 0 0 1 1 11
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 لستر - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2009/2010 لستر - 4201 47 0 0 1 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 لستر - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2008/2009 هرفورد یونایتد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2008/2009 بریستول سیتی - 368 5 0 0 1 0 0 2 0 0
League One 2008/2009 یوویل تاون - 895 10 1 0 1 0 0 0 1 0
چمپیونشیپ انگلستان 2007/2008 بریستول سیتی - - 3 0 - - - - - - -
چمپیونشیپ انگلستان 2006/2007 بریستول سیتی - - 1 0 - - - - - - -
League One 2005/2006 یوویل تاون - - 25 0 - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟