C. Zebroski


Chris Zebroski/چیپنهام تاون /انگلستان / باشگاهی / مردان (1293)/38
۰
نام کوچکChris
نام خانوادگیZebroski
تاریخ تولدچهارشنبه ۷ آبان ۱۳۶۵ — 29 اکتبر 1986 — ۳۸ سال
ملیتانگلستان
محل تولدSwindon
کشور محل تولدانگلستان
پستمهاجم
قد185  سانتی متر
وزن74  کیلوگرم

سوابق C. Zebroski

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 چیپنهام تاون - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2019/2020 چیپنهام تاون - 1793 24 3 0 0 0 0 4 7 4
FA Trophy 2018/2019 ایستله - 75 1 0 0 0 0 0 0 1 0
National League 2018/2019 ایستله - 1825 38 2 0 5 0 0 21 9 25
FA Trophy 2017/2018 ایستله - 84 1 0 0 0 0 0 0 1 0
National League 2017/2018 ایستله - 2621 40 10 0 7 0 0 11 13 16
League Two 2014/2015 نیوپورت کانتی 11 2519 36 7 0 6 1 1 8 12 8
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 نیوپورت کانتی - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 نیوپورت کانتی 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2014/2015 نیوپورت کانتی 11 31 1 0 0 1 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 نیوپورت کانتی 11 81 1 0 0 0 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 نیوپورت کانتی 11 84 2 0 0 0 0 0 1 1 1
League Two 2013/2014 نیوپورت کانتی 11 2795 35 12 1 6 0 0 3 15 3
EFL Trophy 2013/2014 نیوپورت کانتی 11 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 چلتنهام تاون 26 84 1 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 چلتنهام تاون - 150 2 1 0 0 0 0 1 0 1
League Two 2012/2013 چلتنهام تاون 26 1754 21 5 0 3 0 0 1 6 2
National League N / S 2012/2013 ایستله - 1254 14 5 0 0 0 0 1 0 2
League Two 2011/2012 بریستول رُوِرز 26 2474 39 3 0 12 0 0 11 13 14
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 بریستول رُوِرز - 150 2 1 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 بریستول رُوِرز - 270 3 1 0 1 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 تورکی یونایتد - 120 1 0 0 1 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2010/2011 تورکی یونایتد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2010/2011 تورکی یونایتد 26 4172 47 15 0 9 0 0 0 6 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 ویکام واندِرِرز - 45 1 0 0 0 0 0 1 0 0
League One 2009/2010 ویکام واندِرِرز - 1103 15 2 0 2 0 0 3 2 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 ویکام واندِرِرز - 31 2 0 0 0 0 0 2 0 0
League Two 2009/2010 تورکی یونایتد - 630 7 4 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 ویکام واندِرِرز - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2008/2009 ویکام واندِرِرز - - 33 7 - 4 - 2 2 4 -
League One 2004/2005 تورکی یونایتد 26 - - - - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟