C. Maxwell


Christopher Maxwell/پرستون نورث اِند /انگلستان / باشگاهی / مردان (3053)/34
۰
نام کوچکChristopher
نام خانوادگیMaxwell
تاریخ تولددوشنبه ۸ مرداد ۱۳۶۹ — 30 ژوئیه 1990 — ۳۴ سال
ملیتولز
محل تولدSt Asaph
کشور محل تولدولز
پستدروازه بان
قد185  سانتی متر
وزن87  کیلوگرم

سوابق C. Maxwell

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
League Cup 2019/2020 هایبِرنیِن 28 510 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Premiership 2019/2020 هایبِرنیِن 28 1034 12 0 0 3 0 0 1 0 7
چمپیونشیپ انگلستان 2018/2019 پرستون نورث اِند 22 705 8 0 0 1 1 1 0 0 13
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 پرستون نورث اِند 22 270 3 0 0 1 0 0 0 0 0
League One 2018/2019 چارلتون اتلتیک 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 پرستون نورث اِند 22 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2017/2018 پرستون نورث اِند 22 2700 30 0 0 0 0 0 0 0 16
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 پرستون نورث اِند 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 پرستون نورث اِند 22 210 2 0 0 0 0 0 0 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 پرستون نورث اِند 22 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2016/2017 پرستون نورث اِند 22 3420 38 0 0 3 0 0 0 0 8
League One 2015/2016 فلیتوود تاون 1 4140 46 0 0 4 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 فلیتوود تاون 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 فلیتوود تاون 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2015/2016 فلیتوود تاون 1 450 5 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2014/2015 فلیتوود تاون 28 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 فلیتوود تاون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2014/2015 فلیتوود تاون 28 4140 46 0 0 3 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 فلیتوود تاون 28 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2013/2014 فلیتوود تاون 28 1890 21 0 0 1 0 0 0 0 5
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 کمبریج یونایتد 1 360 4 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2013/2014 کمبریج یونایتد - 2160 24 0 0 2 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2013/2014 فلیتوود تاون 28 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EFL Trophy 2012/2013 فلیتوود تاون 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
National League 2012/2013 رِکسهام - 1800 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2012/2013 رِکسهام - 300 3 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2012/2013 فلیتوود تاون 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FA Trophy 2011/2012 رِکسهام - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2011/2012 رِکسهام - 900 10 0 0 1 0 0 0 0 32
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 رِکسهام - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2010/2011 رِکسهام - 3420 38 0 0 2 0 0 0 0 2
FA Trophy 2010/2011 رِکسهام - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 رِکسهام - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2009/2010 رِکسهام - 2340 26 0 0 1 0 0 0 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟