D. Livesey


Danny Livesey/چِستِر /انگلستان / باشگاهی / مردان (3109)/40
۰
نام کوچکDanny
نام خانوادگیLivesey
تاریخ تولددوشنبه ۱۰ دی ۱۳۶۳ — 31 دسامبر 1984 — ۴۰ سال
ملیتانگلستان
محل تولدSalford
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد188  سانتی متر
وزن87  کیلوگرم

سوابق D. Livesey

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
National League N / S 2019/2020 چِستِر - 1756 20 3 0 0 0 0 0 2 0
FA Trophy 2019/2020 چِستِر - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 1
National League N / S 2018/2019 چِستِر - 2769 32 4 0 0 0 0 0 2 2
National League N / S 2017/2018 سالفورد سیتی - 757 9 1 0 0 0 0 1 0 11
National League 2016/2017 بارو - 3714 43 3 0 6 0 0 1 3 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 بارو 5 450 5 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2016/2017 بارو - 360 4 1 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2015/2016 بارو - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2015/2016 بارو - 3314 39 3 0 2 0 1 0 3 3
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 بارو - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2014/2015 بارو - 3600 40 1 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 کارلایل یونایتد 5 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 کارلایل یونایتد 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
National League 2013/2014 رِکسهام - 1366 16 0 0 0 0 0 0 2 0
League One 2013/2014 کارلایل یونایتد 5 722 9 0 0 3 0 0 1 3 11
EFL Trophy 2013/2014 کارلایل یونایتد 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
League One 2012/2013 کارلایل یونایتد 5 3154 39 3 0 3 0 0 4 4 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 کارلایل یونایتد 5 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 کارلایل یونایتد - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 کارلایل یونایتد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EFL Trophy 2011/2012 کارلایل یونایتد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2011/2012 کارلایل یونایتد 5 2284 28 1 0 3 0 0 2 5 15
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 کارلایل یونایتد - 210 2 0 0 1 0 0 0 0 0
League One 2010/2011 کارلایل یونایتد 5 548 10 0 0 2 0 0 5 1 17
EFL Trophy 2010/2011 کارلایل یونایتد - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 کارلایل یونایتد - 360 4 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 کارلایل یونایتد - 253 3 0 0 0 0 0 0 1 0
League One 2009/2010 کارلایل یونایتد - 3341 38 2 0 3 0 0 0 5 0
League One 2008/2009 کارلایل یونایتد - 2430 27 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 کارلایل یونایتد - 264 3 0 0 0 0 0 0 1 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟