| نام کوچک | Erik | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Janža | 
| تاریخ تولد | دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۷۲ — 21 ژوئن 1993 — ۳۲ سال | 
| ملیت | اسلوونی | 
| کشور محل تولد | اسلوونی | 
| پست | مدافع | 
| قد | 175 سانتی متر | 
| پا | چپ | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 2019/2020 | گورنیک زابژه | 64 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2018/2019 | اوسییِک | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. HNL | 2018/2019 | اوسییِک | 3 | 1553 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Cup | 2018/2019 | اوسییِک | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2017/2018 | پافوس | - | 450 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. Division | 2017/2018 | پافوس | 64 | 2926 | 33 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1. SNL | 2016/2017 | ماریبور | 3 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Cup | 2016/2017 | ماریبور | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Czech Liga | 2016/2017 | ویکتوریا پلژن | 5 | 243 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| لیگ اروپا | 2016/2017 | ماریبور | 3 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Super Cup | 2015/2016 | ماریبور | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Cup | 2015/2016 | ماریبور | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2015/2016 | ماریبور | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1. SNL | 2015/2016 | ماریبور | 3 | 925 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 
| Cup | 2014/2015 | ماریبور | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2014/2015 | دومزِل | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1. SNL | 2014/2015 | ماریبور | 3 | 461 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 1. SNL | 2014/2015 | دومزِل | 64 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2013/2014 | دومزِل | 64 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cup | 2013/2014 | دومزِل | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. SNL | 2013/2014 | دومزِل | 64 | 3035 | 35 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| Cup | 2012/2013 | مورا 5-0 | - | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1. SNL | 2012/2013 | مورا 5-0 | 18 | 1794 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1. SNL | 2012/2013 | دومزِل | 64 | 886 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 
| لیگ اروپا | 2012/2013 | مورا 5-0 | - | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. SNL | 2011/2012 | مورا 5-0 | 18 | 2731 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 2. SNL | 2010/2011 | مورا 5-0 | 18 | 2063 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
 M. Brosz
        M. Brosz
      
    
   D. Bielica
        D. Bielica
      
    
   دنی سوارز
        دنی سوارز
      
    
   M. Koj
        M. Koj
      
    
   P. Bochniewicz
        P. Bochniewicz
      
    
   آدام آرنارسون
        آدام آرنارسون
      
    
   M. Matras
        M. Matras