E. Geohaghon


Exodus Isaac Geohaghon/باروِل /انگلستان / باشگاهی / مردان (3298)/39
۰
نام کوچکExodus Isaac
نام خانوادگیGeohaghon
تاریخ تولدچهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۶۳ — 27 فوریه 1985 — ۳۹ سال
ملیتانگلستان
محل تولدBirmingham
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد200  سانتی متر
وزن75  کیلوگرم

سوابق E. Geohaghon

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
FA Trophy 2018/2019 باروِل - 65 1 0 0 0 0 0 0 1 0
National League N / S 2017/2018 نانیتِن تاون - 92 2 0 0 0 0 0 1 0 3
National League N / S 2016/2017 نانیتِن تاون - 1090 13 0 0 0 0 0 0 3 3
FA Trophy 2016/2017 نانیتِن تاون - 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Trophy 2015/2016 تورکی یونایتد - 56 1 0 0 0 0 0 0 1 3
National League 2015/2016 تورکی یونایتد - 1407 18 1 0 3 0 0 2 2 6
National League 2014/2015 نانیتِن تاون - 720 8 0 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2014/2015 وایتهوک - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2013/2014 وورستِر سیتی - 540 6 2 0 0 0 0 0 0 0
National League 2013/2014 بِرِین تاون - 108 3 0 0 0 0 0 2 0 6
FA Trophy 2013/2014 بِرِین تاون - 25 2 0 0 0 0 0 2 0 2
National League N / S 2013/2014 سولیهال مورز - 1080 13 0 0 0 0 0 1 0 2
National League 2012/2013 منسفیلد تاون - 1486 17 2 0 2 0 0 0 1 2
FA Trophy 2012/2013 منسفیلد تاون - 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 منسفیلد تاون - 480 5 0 0 1 0 0 0 0 0
National League 2012/2013 کیدِمینستِر هَریِرز - 270 3 0 0 1 0 0 0 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 بارنِت - 30 1 0 0 0 0 0 1 0 1
National League 2011/2012 منسفیلد تاون - 1380 15 2 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 دارلینگتون - 15 1 0 0 0 0 0 1 0 1
EFL Trophy 2011/2012 بارنِت - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2011/2012 دارلینگتون - 450 5 0 0 1 0 0 0 0 0
League Two 2011/2012 داگِنهام و رِدبریج 18 157 2 0 0 0 0 0 1 0 5
League Two 2011/2012 بارنِت 6 23 2 0 0 0 0 0 2 0 3
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 شِروزبری تَون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2010/2011 شِروزبری تَون 30 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
League Two 2010/2011 پورت واله 19 962 12 0 0 3 0 0 1 3 1
EFL Trophy 2010/2011 روترهام - 137 2 0 0 0 0 0 0 1 0
League Two 2010/2011 روترهام 22 1260 14 1 0 2 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2009/2010 پیتِربورو یونایتد - 585 7 1 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 کِتِرینگ تاون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National League N / S 2009/2010 کِتِرینگ تاون - - 19 0 - 1 - - - - -
National League 2009/2010 کِتِرینگ تاون - 1545 19 0 0 1 0 0 2 0 0
National League N / S 2008/2009 کِتِرینگ تاون - - 44 0 - - - - - - -
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 کِتِرینگ تاون - 540 6 1 0 0 0 0 0 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟