| نام کوچک | George | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Tanner | 
| تاریخ تولد | سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۷۸ — 16 نوامبر 1999 — ۲۶ سال | 
| ملیت | انگلستان | 
| محل تولد | Blackpool | 
| کشور محل تولد | انگلستان | 
| پست | مهاجم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2019/2020 | مورکامبه | 27 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | مورکامبه | 27 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Two | 2019/2020 | مورکامبه | 27 | 2044 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | مورکامبه | 27 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2019/2020 | منچستر یونایتد (زیر بیست و یک سال) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| UEFA Youth League | 2018/2019 | منچستر یونایتد اِف سی زیر نوزده سال | 2 | 230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Premier League International Cup | 2018/2019 | Manchester United U23 | - | 282 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Premier League 2 Division Two | 2018/2019 | Manchester United U23 | - | 1156 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| U18 Premier League | 2017/2018 | Manchester United U18 | - | 1395 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| UEFA Youth League | 2017/2018 | منچستر یونایتد اِف سی زیر نوزده سال | 2 | 437 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| FA Youth Cup | 2017/2018 | Manchester United U18 | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| U18 Premier League | 2016/2017 | Manchester United U18 | - | 2340 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 D. Adams
        D. Adams
      
    
   م. هالستد
        م. هالستد
      
    
   André Mendes
        André Mendes
      
    
   A. Wildig
        A. Wildig
      
    
   A. Tutte
        A. Tutte
      
    
   J. O'Sullivan
        J. O'Sullivan
      
    
   A. Phillips
        A. Phillips
      
    
   ج. اسلو
        ج. اسلو