نام کوچک | Giuseppe |
---|---|
نام خانوادگی | Torromino |
تاریخ تولد | سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۷ — 21 ژوئن 1988 — ۳۶ سال |
ملیت | ایتالیا |
کشور محل تولد | ایتالیا |
پست | مهاجم |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C | 2019/2020 | تِرنانا | 21 | 386 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 16 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2019/2020 | یووه سابیا | 21 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
سری ب ایتالیا | 2019/2020 | یووه سابیا | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie C | 2018/2019 | یووه سابیا | 25 | 778 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 |
سری ب ایتالیا | 2018/2019 | لچه | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2018/2019 | لچه | 11 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2017/2018 | لچه | 7 | 213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Serie C | 2017/2018 | لچه | 7 | 1628 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 11 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2016/2017 | لچه | 7 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serie C | 2016/2017 | لچه | 7 | 2018 | 31 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 16 |
سری ب ایتالیا | 2015/2016 | کروتونه | 11 | 824 | 23 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 33 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2015/2016 | کروتونه | 11 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Serie C | 2014/2015 | گِروسیتو | - | 3068 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2013/2014 | کروتونه | - | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
سری ب ایتالیا | 2013/2014 | کروتونه | 11 | 720 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Serie C | 2013/2014 | ویرتوس | - | 976 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا) | 2012/2013 | کروتونه | - | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
سری ب ایتالیا | 2012/2013 | کروتونه | 24 | 810 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 19 |
Lega Pro 2 | 2011/2012 | تِرِویزو | - | 2027 | 32 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 17 |
نظرات