| نام کوچک | |
|---|---|
| نام خانوادگی | |
| ملیت | الجزایر | 
| پست | هافبک | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 2019/2020 | ای اِس سِتیف | - | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Ligue 1 | 2018/2019 | ای اِس سِتیف | - | 1000 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Coupe Nationale | 2018/2019 | ای اِس سِتیف | - | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CAF Champions League | 2018 | ای اِس سِتیف | 6 | 642 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Ligue 1 | 2017/2018 | ای اِس سِتیف | - | 1975 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 
| Coupe Nationale | 2016/2017 | - | - | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ligue 1 | 2016/2017 | - | - | 1946 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 
| Coupe Nationale | 2015/2016 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ligue 1 | 2014/2015 | سی آر بلویزداد | - | 748 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 
| Ligue 1 | 2012/2013 | وا تلمسان | - | 2039 | 24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| Ligue 1 | 2011/2012 | وا تلمسان | - | 1499 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| Ligue 1 | 2010/2011 | وا تلمسان | - | 2405 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Ligue 1 | 2009/2010 | وا تلمسان | - | 1528 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
 K. Madoui
        K. Madoui
      
    
   A. Benchikha
        A. Benchikha
      
    
   A. Djabou
        A. Djabou