| نام کوچک | Joe | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Romanski | 
| تاریخ تولد | پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۷۸ — 03 فوریه 2000 — ۲۵ سال | 
| ملیت | انگلستان | 
| محل تولد | Reading | 
| کشور محل تولد | انگلستان | 
| پست | مدافع | 
| قد | 190 سانتی متر | 
| وزن | 73 کیلوگرم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Two | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| EFL Trophy | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2018/2019 | سوییندِن تَون | 25 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | سوییندِن تَون | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | سوییندِن تَون | 25 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Two | 2018/2019 | سوییندِن تَون | 25 | 259 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| National League N / S | 2018/2019 | باس سیتی | - | 657 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| EFL Trophy | 2017/2018 | سوییندِن تَون | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| League Two | 2017/2018 | سوییندِن تَون | 23 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| FA Youth Cup | 2017/2018 | Swindon Town U18 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | سوییندِن تَون | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 R. Wellens
        R. Wellens
      
    
   A. Matthews
        A. Matthews
      
    
   D. Conroy
        D. Conroy
      
    
   ازِکیِل فرایرز
        ازِکیِل فرایرز
      
    
   G. Zakuani
        G. Zakuani
      
    
   لوید ایزگرو
        لوید ایزگرو