J. Skarz


Joe Skarz/کِتِرینگ تاون /انگلستان / باشگاهی / مردان (3106)/35
۰
نام کوچکJoe
نام خانوادگیSkarz
تاریخ تولدپنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۶۸ — 13 ژوئیه 1989 — ۳۵ سال
ملیتانگلستان
محل تولدHuddersfield
کشور محل تولدانگلستان
پستمدافع
قد183  سانتی متر
وزن74  کیلوگرم

سوابق J. Skarz

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
National League N / S 2019/2020 کِتِرینگ تاون - 1235 14 1 0 0 0 0 0 1 1
League Two 2018/2019 بوری 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 بوری 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 بوری 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National League 2018/2019 هالیفاکس تاون - 2101 24 0 0 3 0 0 1 2 3
FA Trophy 2018/2019 هالیفاکس تاون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 هالیفاکس تاون 39 270 3 0 0 1 0 0 0 0 1
EFL Trophy 2018/2019 بوری 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 بوری 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2017/2018 بوری 23 270 3 0 0 1 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 بوری 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2017/2018 بوری 23 297 4 0 0 1 0 0 1 1 9
League One 2016/2017 آکسفورد یونایتد 3 2293 30 0 0 4 0 0 2 10 12
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 آکسفورد یونایتد 3 210 2 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 آکسفورد یونایتد 3 141 2 0 0 0 0 0 0 1 3
EFL Trophy 2016/2017 آکسفورد یونایتد 3 359 4 0 0 2 0 0 0 1 1
League Two 2015/2016 آکسفورد یونایتد 3 3536 41 0 0 6 0 0 0 6 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 آکسفورد یونایتد 3 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 آکسفورد یونایتد 3 437 5 0 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2015/2016 آکسفورد یونایتد 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 روترهام 3 1497 17 0 0 4 0 0 0 3 3
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 روترهام - 27 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 روترهام 3 139 2 0 0 1 0 0 1 0 1
League Two 2014/2015 آکسفورد یونایتد - 1606 18 0 0 3 0 0 0 1 0
League One 2013/2014 روترهام 3 3774 44 2 0 3 0 0 2 5 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 روترهام 3 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 روترهام 3 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2013/2014 روترهام 3 150 2 0 0 1 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 بوری 3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2012/2013 بوری 3 3510 39 2 0 5 0 0 0 0 0
League Two 2012/2013 روترهام 37 720 8 0 0 1 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2012/2013 بوری 3 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 بوری - 300 3 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 بوری - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2011/2012 بوری 3 4024 45 1 0 1 1 1 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 بوری - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2011/2012 بوری - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2010/2011 بوری 3 4140 46 1 0 5 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 بوری 3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2010/2011 بوری - 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 بوری - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2009/2010 شِروزبری تَون - 1786 20 0 0 5 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 هادرسفیلد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 هادرسفیلد - 180 2 0 0 1 0 0 0 0 0
League One 2009/2010 هادرسفیلد - 1283 15 0 0 1 0 0 1 0 0
League One 2008/2009 هادرسفیلد - 798 9 1 0 1 0 0 0 2 0
League One 2008/2009 هارتِلپول یونایتد - 485 7 0 0 0 0 0 2 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 هادرسفیلد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟