| نام کوچک | Julio Enrique | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Gómez González | 
| تاریخ تولد | شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۷۳ — 13 اوت 1994 — ۳۱ سال | 
| ملیت | مکزیک | 
| کشور محل تولد | مکزیک | 
| پست | هافبک | 
| قد | 169 سانتی متر | 
| وزن | 68 کیلوگرم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa MX | 2017/2018 | کُراس دی تِپیک | 8 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Ascenso MX | 2017/2018 | کُراس دی تِپیک | 8 | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| Copa MX | 2016/2017 | کُراس دی تِپیک | 8 | 453 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Ascenso MX | 2016/2017 | کُراس دی تِپیک | 8 | 1586 | 27 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 
| Copa MX | 2015/2016 | چیاپاس | 83 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| Copa MX | 2015/2016 | کافِتالِروس دی تاپاچولا | 10 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Liga MX | 2015/2016 | چیاپاس | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Ascenso MX | 2015/2016 | کافِتالِروس دی تاپاچولا | 10 | 1121 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 
| Copa MX | 2014/2015 | کورِکامینوس یو اِی تی | 7 | 449 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Ascenso MX | 2014/2015 | کورِکامینوس یو اِی تی | 7 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| Copa MX | 2013/2014 | گوادالاخارا | 19 | 496 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Copa MX | 2013/2014 | پاچوکا | 18 | 434 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Liga MX | 2013/2014 | گوادالاخارا | 19 | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 
| Liga MX | 2013/2014 | پاچوکا | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Copa MX | 2012/2013 | پاچوکا | 28 | 473 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Liga MX | 2012/2013 | پاچوکا | 28 | 163 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| Liga MX | 2011/2012 | پاچوکا | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga MX | 2010/2011 | پاچوکا | 64 | 194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
 R. Valiño
        R. Valiño
      
    
   V. Hernández
        V. Hernández
      
    
   A. Duarte
        A. Duarte
      
    
   آدریان چیریانو
        آدریان چیریانو
      
    
   M. Bustos
        M. Bustos
      
    
   R. Salinas
        R. Salinas
      
    
   خ. نیرا
        خ. نیرا