| نام کوچک | Kallum | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Mantack | 
| تاریخ تولد | جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۷ — 01 مه 1998 — ۲۷ سال | 
| ملیت | انگلستان | 
| محل تولد | Wythenshawe | 
| کشور محل تولد | انگلستان | 
| پست | مدافع | 
| قد | 173 سانتی متر | 
| وزن | 75 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Trophy | 2018/2019 | آلتِرینچِم اِف سی | - | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| National League N / S | 2018/2019 | آلتِرینچِم اِف سی | - | 241 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
| National League N / S | 2018/2019 | اَشتون یونایتد | - | 977 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 
| National League N / S | 2018/2019 | استاکپورت کانتی | - | 137 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 
| FA Trophy | 2017/2018 | استاکپورت کانتی | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2017/2018 | اولدهام اتلتیک | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | یونایتد آو منچستر | - | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| National League N / S | 2017/2018 | یونایتد آو منچستر | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League One | 2017/2018 | اولدهام اتلتیک | 17 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | اولدهام اتلتیک | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| National League N / S | 2017/2018 | استاکپورت کانتی | - | 511 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| League One | 2016/2017 | اولدهام اتلتیک | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | آلفرتون تاون | 2 | 420 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FA Trophy | 2016/2017 | آلفرتون تاون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| National League N / S | 2016/2017 | آلفرتون تاون | - | 946 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| EFL Trophy | 2016/2017 | اولدهام اتلتیک | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | اولدهام اتلتیک | 17 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 J. Gannon
        J. Gannon
      
    
   B. Hinchcliffe
        B. Hinchcliffe
      
    
   C. Dimaio
        C. Dimaio
      
    
   آ. هامیل
        آ. هامیل
      
    
   J. Gilchrist
        J. Gilchrist