K. Hawley


Karl Hawley/بوستون یونایتد /انگلستان / باشگاهی / مردان (3204)/43
۰
نام کوچکKarl
نام خانوادگیHawley
تاریخ تولدیکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۶۰ — 06 دسامبر 1981 — ۴۳ سال
ملیتانگلستان
محل تولدWalsall
کشور محل تولدانگلستان
پستمهاجم
قد174  سانتی متر
وزن81  کیلوگرم

سوابق K. Hawley

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
National League N / S 2017/2018 بوستون یونایتد - 401 9 1 0 0 0 0 5 2 10
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 بوستون یونایتد - 76 1 0 0 0 0 0 0 1 1
National League N / S 2016/2017 بوستون یونایتد - 404 10 2 0 0 0 0 7 0 7
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 اِستِبریج - 266 3 1 1 0 0 0 0 1 0
FA Trophy 2015/2016 اِستِبریج - 270 3 0 0 0 0 0 0 1 0
FA Trophy 2014/2015 آلفرتون تاون - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2014/2015 آلفرتون تاون - 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
National League 2014/2015 آلفرتون تاون - 2889 34 10 0 0 0 0 1 9 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 تورکی یونایتد 9 69 1 0 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2013/2014 تورکی یونایتد 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 تورکی یونایتد 9 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League Two 2013/2014 تورکی یونایتد 9 1903 27 3 0 1 0 0 5 13 19
League One 2012/2013 اِسکانثورب یونایتد 22 3260 39 11 1 1 0 0 2 10 3
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 اِسکانثورب یونایتد - 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 نوتس کانتی - 270 3 2 0 0 0 0 0 1 1
EFL Trophy 2011/2012 نوتس کانتی - 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2011/2012 کراولی تاون 19 89 4 0 0 0 0 0 3 1 3
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 نوتس کانتی - 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2011/2012 نوتس کانتی 8 1410 26 2 0 0 0 0 11 7 12
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 نوتس کانتی 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
League One 2010/2011 نوتس کانتی 15 1199 24 0 0 0 0 0 12 6 23
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 نوتس کانتی - 200 4 0 0 1 0 0 2 0 2
EFL Trophy 2010/2011 نوتس کانتی - 24 1 0 0 0 0 0 1 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 نوتس کانتی - 193 5 1 0 0 0 0 3 2 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 نوتس کانتی - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2009/2010 نوتس کانتی - 1387 31 3 0 1 0 0 17 9 0
League One 2008/2009 نورثَمپتون تَون - 949 11 2 0 1 0 0 0 2 0
League One 2008/2009 کولچِستِر یونایتد - 342 4 0 0 0 0 0 0 2 0
چمپیونشیپ انگلستان 2008/2009 پرستون نورث اِند - 40 3 0 0 0 0 0 3 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟