| نام کوچک | Mathieu | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Baudry | 
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۶۶ — 24 فوریه 1988 — ۳۷ سال | 
| ملیت | فرانسه | 
| محل تولد | Le Havre | 
| کشور محل تولد | فرانسه | 
| پست | مدافع | 
| قد | 188 سانتی متر | 
| وزن | 80 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Two | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 6 | 1764 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2019/2020 | سوییندِن تَون | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2018/2019 | میلتون کِینز دونز | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Two | 2018/2019 | میلتون کِینز دونز | 5 | 283 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2018/2019 | میلتون کِینز دونز | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2018/2019 | میلتون کِینز دونز | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League One | 2017/2018 | دانکستر روورز | 5 | 1599 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2017/2018 | دانکستر روورز | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2017/2018 | دانکستر روورز | 5 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| EFL Trophy | 2017/2018 | دانکستر روورز | 5 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2016/2017 | دانکستر روورز | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2016/2017 | دانکستر روورز | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2016/2017 | دانکستر روورز | 5 | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| League Two | 2016/2017 | دانکستر روورز | 5 | 2367 | 31 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Two | 2015/2016 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 2846 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2015/2016 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EFL Trophy | 2014/2015 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| League One | 2014/2015 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 2593 | 31 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | لِیتِن اوریِنت | - | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2013/2014 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| League One | 2013/2014 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 3720 | 42 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| EFL Trophy | 2013/2014 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2013/2014 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | لِیتِن اوریِنت | - | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| EFL Trophy | 2012/2013 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League One | 2012/2013 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 1878 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | لِیتِن اوریِنت | 6 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| League Two | 2011/2012 | داگِنهام و رِدبریج | 36 | 975 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | بورنموث | - | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| League One | 2011/2012 | بورنموث | 26 | 431 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| EFL Trophy | 2011/2012 | بورنموث | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| League One | 2010/2011 | بورنموث | 26 | 122 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| لیگ 2 فرانسه | 2010/2011 | تروا | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2010/2011 | تروا | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| جام اتحادیه فرانسه | 2009/2010 | تروا | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| National 1 | 2009/2010 | تروا | - | 508 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| لیگ 2 فرانسه | 2008/2009 | تروا | - | 1451 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 R. Wellens
        R. Wellens
      
    
   A. Matthews
        A. Matthews
      
    
   D. Conroy
        D. Conroy
      
    
   ازِکیِل فرایرز
        ازِکیِل فرایرز
      
    
   G. Zakuani
        G. Zakuani
      
    
   لوید ایزگرو
        لوید ایزگرو