| نام کوچک | Mike | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Grella | 
| تاریخ تولد | جمعه ۳ بهمن ۱۳۶۵ — 23 ژانویه 1987 — ۳۸ سال | 
| ملیت | آمریکا | 
| محل تولد | Glen Cove | 
| کشور محل تولد | آمریکا | 
| پست | هافبک | 
| قد | 180 سانتی متر | 
| وزن | 82 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ام ال اس | 2018 | کلمبوس کورو | 13 | 481 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 
| US Open Cup | 2017 | نیویورک آر بی | 13 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ام ال اس | 2017 | نیویورک آر بی | 13 | 361 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 
| CONCACAF Champions League | 2016/2017 | نیویورک آر بی | 13 | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| ام ال اس | 2016 | نیویورک آر بی | 13 | 2514 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 
| USL | 2016 | نیویورک آر بی | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| US Open Cup | 2016 | نیویورک آر بی | 13 | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| US Open Cup | 2015 | نیویورک آر بی | 13 | 170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| ام ال اس | 2015 | نیویورک آر بی | - | 2641 | 37 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | 
| اینترنشنال چمپیونز کاپ | 2015 | نیویورک آر بی | 13 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| US Open Cup | 2014 | کارولینا رِیلهوکس | - | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| NASL | 2014 | کارولینا رِیلهوکس | 30 | 450 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| Superliga | 2013/2014 | ویبورگ | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | اِسکانثورب یونایتد | 10 | 199 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| League One | 2012/2013 | اِسکانثورب یونایتد | 10 | 1069 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 36 | 
| EFL Trophy | 2012/2013 | اِسکانثورب یونایتد | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | اِسکانثورب یونایتد | - | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| League One | 2011/2012 | بوری | 14 | 692 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 
| چمپیونشیپ انگلستان | 2011/2012 | لیدز یونایتد | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | برنتفورد | - | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| EFL Trophy | 2011/2012 | برنتفورد | - | 132 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| League One | 2011/2012 | برنتفورد | 10 | 222 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 
| چمپیونشیپ انگلستان | 2010/2011 | لیدز یونایتد | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2010/2011 | لیدز یونایتد | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| EFL Trophy | 2010/2011 | کارلایل یونایتد | - | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| League One | 2010/2011 | سوییندِن تَون | 27 | 506 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| League One | 2010/2011 | کارلایل یونایتد | 28 | 662 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| League One | 2009/2010 | لیدز یونایتد | - | 455 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2009/2010 | لیدز یونایتد | - | 93 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2009/2010 | لیدز یونایتد | - | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| League One | 2008/2009 | لیدز یونایتد | - | 130 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
 کِیلِب پُرتِر
        کِیلِب پُرتِر
      
    
   ج. کمپین
        ج. کمپین
      
    
   الوی روم
        الوی روم
      
    
   مَت لَمپسِن
        مَت لَمپسِن
      
    
   H. Afful
        H. Afful
      
    
   J. Mensah
        J. Mensah
      
    
   ج. ویلیامز
        ج. ویلیامز
      
    
   W. Francis
        W. Francis
      
    
   A. Keita
        A. Keita
      
    
   فیتو وُرمگور
        فیتو وُرمگور
      
    
   هِکتور خیمِنِز
        هِکتور خیمِنِز
      
    
   دارلینگتون نَگِیب
        دارلینگتون نَگِیب
      
    
   پِدرو سانتوس
        پِدرو سانتوس
      
    
   گیاسی زاردس
        گیاسی زاردس
      
    
   J. Hamilton
        J. Hamilton