M. Carayol


Mustapha Carayol/آدانا دِمیرسپور / / باشگاهی / مردان (6097)/36
۰
نام کوچکMustapha
نام خانوادگیCarayol
تاریخ تولدیکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ — 04 سپتامبر 1988 — ۳۶ سال
ملیتگامبیا
محل تولدBanjul
کشور محل تولدگامبیا
پستمهاجم
قد177  سانتی متر
وزن74  کیلوگرم
پاهر دو

سوابق M. Carayol

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
دوستانه باشگاهی 2020 آدانا دِمیرسپور - 28 1 0 0 0 0 0 1 0 1
1. Lig 2019/2020 آدانا دِمیرسپور 11 369 7 1 0 2 0 0 5 3 10
Cup 2019/2020 آدانا دِمیرسپور 11 80 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Cup 2018/2019 آپولون - 289 4 1 0 1 0 0 0 3 0
1. Division 2018/2019 آپولون 19 448 14 2 0 1 0 0 11 1 14
لیگ اروپا 2018/2019 آپولون 19 226 5 0 0 1 0 0 3 2 4
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 ناتینگهام فارست 18 90 1 1 1 0 0 0 0 0 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 ناتینگهام فارست 18 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0
چمپیونشیپ انگلستان 2017/2018 ناتینگهام فارست 18 407 15 1 0 1 0 0 13 2 18
چمپیونشیپ انگلستان 2017/2018 ایپسویچ تاون 32 317 8 1 0 1 0 0 3 5 7
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2016/2017 ناتینگهام فارست 18 27 1 0 0 0 0 0 1 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2016/2017 ناتینگهام فارست 18 970 19 1 0 0 0 0 6 10 20
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 ناتینگهام فارست 18 22 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 میدلزبرو 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 میدلزبرو 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 هادرسفیلد - 811 15 3 0 2 0 0 6 8 10
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 لیدز یونایتد 18 78 2 1 0 0 0 0 1 1 1
لیگ برتر انگلستان 2015/2016 لیدز یونایتد 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2015/2016 لیدز یونایتد 18 550 12 1 0 1 0 0 6 6 8
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 برایتون - 278 5 0 0 1 0 0 1 4 2
چمپیونشیپ انگلستان 2014/2015 میدلزبرو 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 میدلزبرو 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2013/2014 میدلزبرو 19 2019 32 8 0 3 0 0 8 20 9
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 میدلزبرو 19 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 میدلزبرو - 73 1 0 0 0 0 0 0 1 0
چمپیونشیپ انگلستان 2012/2013 میدلزبرو 19 1137 18 3 0 1 0 0 6 6 8
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 میدلزبرو 19 111 2 1 0 0 0 0 0 2 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 بریستول رُوِرز - 136 2 0 0 0 0 0 1 1 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 بریستول رُوِرز - 159 3 2 0 1 0 0 0 2 0
League Two 2011/2012 بریستول رُوِرز 11 2025 30 4 0 5 0 0 6 12 12
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 لینکلن سیتی - 226 3 1 0 1 0 0 0 2 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 لینکلن سیتی 7 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2010/2011 لینکلن سیتی 7 2124 33 3 0 3 0 0 9 11 9
League Two 2009/2010 تورکی یونایتد - 173 4 1 0 1 0 0 3 0 0
National League 2009/2010 کِتِرینگ تاون - 287 5 0 0 0 0 0 1 4 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 تورکی یونایتد - 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 تورکی یونایتد - 180 3 0 0 0 0 0 1 1 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟

آدانا دِمیرسپور