N. Collins


Neill Collins/تامپا بای راوْدیس / / باشگاهی / مردان (5348)/41
۰
نام کوچکNeill
نام خانوادگیCollins
تاریخ تولدجمعه ۱۱ شهریور ۱۳۶۲ — 02 سپتامبر 1983 — ۴۱ سال
ملیتاسکاتلند
کشور محل تولداسکاتلند
پستمدافع
قد191  سانتی متر
وزن79  کیلوگرم

سوابق N. Collins

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
US Open Cup 2018 تامپا بای راوْدیس 3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
USL 2018 تامپا بای راوْدیس 3 810 9 0 0 1 0 0 0 0 0
USL 2017 تامپا بای راوْدیس 3 2910 32 2 0 4 0 0 0 0 2
US Open Cup 2017 تامپا بای راوْدیس 3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
US Open Cup 2016 تامپا بای راوْدیس 3 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NASL 2016 تامپا بای راوْدیس 3 1849 22 1 0 4 0 0 1 2 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 شفیلد یونایتد 15 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2015/2016 شفیلد یونایتد 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 شفیلد یونایتد 15 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1
League One 2015/2016 شفیلد یونایتد 15 2591 30 3 0 3 0 0 0 2 1
League One 2014/2015 پورت واله - 607 7 0 0 1 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2014/2015 شفیلد یونایتد 15 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 شفیلد یونایتد 15 300 3 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2014/2015 شفیلد یونایتد 15 718 8 1 0 0 0 0 0 1 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 شفیلد یونایتد 15 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2013/2014 شفیلد یونایتد 15 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 شفیلد یونایتد 15 750 8 0 0 2 0 0 0 0 0
League One 2013/2014 شفیلد یونایتد 15 3849 44 2 0 3 0 0 0 2 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 شفیلد یونایتد 15 120 1 1 0 1 0 0 0 0 0
League One 2012/2013 شفیلد یونایتد 15 3572 41 4 0 3 0 0 1 1 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 شفیلد یونایتد - 150 3 0 0 0 0 0 1 1 1
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 شفیلد یونایتد - 360 4 0 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2011/2012 شفیلد یونایتد - 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2011/2012 شفیلد یونایتد 15 4077 45 2 0 4 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 شفیلد یونایتد - 210 2 0 0 1 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2010/2011 شفیلد یونایتد 23 1260 14 0 0 0 0 0 0 0 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 لیدز یونایتد 5 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2010/2011 لیدز یونایتد 5 1800 21 0 0 3 0 0 1 0 8
League One 2009/2010 لیدز یونایتد - 810 9 0 0 3 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 پرستون نورث اِند - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2009/2010 پرستون نورث اِند - 1741 20 1 0 1 0 0 1 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 ولورهمپتون - 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 ولورهمپتون - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2008/2009 ولورهمپتون - 1908 23 4 0 2 0 1 3 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2007/2008 ولورهمپتون - - 39 2 - - - - - - -
چمپیونشیپ انگلستان 2006/2007 ولورهمپتون - - 24 2 - - - - - - -
چمپیونشیپ انگلستان 2006/2007 ساندرلند - - 7 1 - - - - - - -
لیگ برتر انگلستان 2005/2006 ساندرلند 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
چمپیونشیپ انگلستان 2005/2006 شفیلد یونایتد - - 2 0 - - - - - - -
League One 2005/2006 هارتِلپول یونایتد - - 22 0 - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟

تامپا بای راوْدیس