| نام کوچک | Peshraw |
|---|---|
| نام خانوادگی | Azizi |
| تاریخ تولد | سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۶۶ — 19 ژانویه 1988 — ۳۷ سال |
| ملیت | سوئد |
| کشور محل تولد | عراق |
| پست | مدافع |
| قد | 178 سانتی متر |
| وزن | 78 کیلوگرم |
| پا | راست |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superettan | 2019 | دالکورد | 21 | 408 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Svenska Cupen | 2018/2019 | دالکورد | - | 228 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Allsvenskan | 2018 | دالکورد | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Svenska Cupen | 2017/2018 | دالکورد | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superettan | 2017 | دالکورد | 21 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 |
| Svenska Cupen | 2016/2017 | دالکورد | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Superettan | 2016 | دالکورد | 21 | 497 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 24 |
| Division 1 | 2015 | دالکورد | - | 2250 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svenska Cupen | 2014/2015 | دالکورد | - | 404 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Division 1 | 2014 | دالکورد | - | 2250 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2013 | دالکورد | - | 2250 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs 2/3 | 2013 | دالکورد | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Division 1 | 2012 | دالکورد | - | 2259 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Division 1 | 2011 | دالکورد | - | 2215 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Svenska Cupen | 2010 | سیریانسکا | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superettan | 2010 | سیریانسکا | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Superettan | 2009 | سیریانسکا | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
نظرات
هەڕبژی پێشرەو عزیزی