| نام کوچک | Radomir | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Milosavljević | 
| تاریخ تولد | سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۷۱ — 28 ژوئیه 1992 — ۳۳ سال | 
| ملیت | صربستان | 
| محل تولد | Ćuprija | 
| کشور محل تولد | صربستان | 
| پست | مهاجم | 
| قد | 183 سانتی متر | 
| وزن | 73 کیلوگرم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 2019/2020 | لاریسا | 8 | 1156 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 
| Cup | 2019/2020 | لاریسا | - | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Cup | 2018/2019 | لاریسا | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Super League | 2018/2019 | لاریسا | 8 | 2349 | 27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| لیگ اروپا | 2017/2018 | لوگانو | 21 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| Schweizer Pokal | 2017/2018 | لوگانو | - | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Super League | 2017/2018 | لوگانو | 21 | 218 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 
| Super League | 2017/2018 | لاریسا | 8 | 1177 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Cup | 2017/2018 | لاریسا | - | 424 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2017 | لوگانو | - | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Super Liga | 2016/2017 | میلادوست لوکنی | 10 | 2729 | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 
| Cup | 2016/2017 | میلادوست لوکنی | - | 260 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Super Liga | 2015/2016 | میلادوست لوکنی | 10 | 2349 | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 
| Cup | 2015/2016 | میلادوست لوکنی | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Super Liga | 2014/2015 | میلادوست لوکنی | 10 | 1805 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 
| Cup | 2013/2014 | میلادوست لوکنی | - | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Prva Liga | 2013/2014 | میلادوست لوکنی | - | 2360 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 
| Cup | 2012/2013 | میلادوست لوکنی | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Prva Liga | 2012/2013 | میلادوست لوکنی | - | 1990 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 
| Prva Liga | 2011/2012 | میلادوست لوکنی | - | 1744 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 
| Prva Liga | 2010/2011 | میلادوست لوکنی | 14 | 1369 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | 
 S. Tsiolis
        S. Tsiolis
      
    
   A. Paus
        A. Paus
      
    
   Z. Kavousakis
        Z. Kavousakis
      
    
   م. بوژوویچ
        م. بوژوویچ
      
    
   B. Ristić
        B. Ristić
      
    
   پاول فارکاس
        پاول فارکاس
      
    
   B. Jovanović
        B. Jovanović
      
    
   ي. پوتوریدیس
        ي. پوتوریدیس
      
    
   G. Kousas
        G. Kousas
      
    
   N. Žižić
        N. Žižić
      
    
   M. Jovanović
        M. Jovanović
      
    
   H. Hubchev
        H. Hubchev
      
    
   و. موراس
        و. موراس
      
    
   ا. كویف
        ا. كویف
      
    
   M. Mužek
        M. Mužek
      
    
   V. Rentzas
        V. Rentzas
      
    
   P. Ballas
        P. Ballas
      
    
   D. Mensah
        D. Mensah
      
    
   Noé Acosta
        Noé Acosta
      
    
   اِرگس کاچه
        اِرگس کاچه
      
    
   M. Deletić
        M. Deletić
      
    
   N. Gianitsanis
        N. Gianitsanis
      
    
   پیتی
        پیتی
      
    
   K. Bargan
        K. Bargan