نام کوچک | Shoya |
---|---|
نام خانوادگی | Nakajima |
تاریخ تولد | سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۷۳ — 23 اوت 1994 — ۳۰ سال |
ملیت | ژاپن |
محل تولد | Tokyo |
کشور محل تولد | ژاپن |
پست | هافبک |
قد | 167 سانتی متر |
وزن | 62 کیلوگرم |
پا | راست |
رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ برتر پرتغال | 2019/2020 | پورتو | 10 | 462 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 |
Taça de Portugal | 2019/2020 | پورتو | - | 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
لیگ اروپا | 2019/2020 | پورتو | 10 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Taça da Liga | 2019/2020 | پورتو | 10 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا | 2019/2020 | پورتو | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2019 | الدحیل قطر | 10 | 507 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
لیگ برتر پرتغال | 2018/2019 | پورتیموننزه | 10 | 1168 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
لیگ ستارگان قطر | 2018/2019 | الدحیل قطر | 10 | 597 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taça da Liga | 2018/2019 | پورتیموننزه | 23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça da Liga | 2017/2018 | پورتیموننزه | 23 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taça de Portugal | 2017/2018 | پورتیموننزه | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لیگ برتر پرتغال | 2017/2018 | پورتیموننزه | 23 | 2504 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J-League Cup | 2017 | اف.سی توكيو | 23 | 609 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
جی لیگ ژاپن | 2017 | اف.سی توكيو | 23 | 1056 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 14 |
J-League Cup | 2016 | اف.سی توكيو | 39 | 308 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
جام امپراطور ژاپن | 2016 | اف.سی توكيو | 39 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جی لیگ ژاپن | 2016 | اف.سی توكيو | 39 | 765 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
لیگ قهرمانان آسیا | 2016 | اف.سی توكيو | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جام امپراطور ژاپن | 2015 | اف.سی توكيو | 39 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
جی لیگ ژاپن | 2015 | اف.سی توكيو | 39 | 399 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 17 |
J-League Cup | 2015 | اف.سی توكيو | 39 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J2 League | 2014 | کاتالر تویاما | 33 | 2505 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
جی لیگ ژاپن | 2014 | اف.سی توكيو | 39 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
J2 League | 2013 | توكيو وردی | 7 | 792 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 24 |
J2 League | 2012 | توكيو وردی | 36 | 509 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
نظرات