| نام کوچک | Tomás | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Costa | 
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۶۳ — 30 ژانویه 1985 — ۴۰ سال | 
| ملیت | آرژانتین | 
| محل تولد | Rosario | 
| کشور محل تولد | آرژانتین | 
| پست | هافبک | 
| قد | 186 سانتی متر | 
| وزن | 74 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2019 | آلیانزا لیما | 25 | 502 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2019 | آلیانزا لیما | 25 | 430 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Primera División | 2018 | آلیانزا لیما | 4 | 2276 | 39 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2018 | آلیانزا لیما | 4 | 517 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2017/2018 | الیمپو | 8 | 642 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| Primera División | 2017 | پنارول | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2017 | پنارول | 20 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Copa Argentina | 2017 | الیمپو | - | 98 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| Primera División | 2016 | پنارول | - | 720 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Copa Sudamericana | 2016 | پنارول | 7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2016 | پنارول | 28 | 435 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| Primera División | 2015/2016 | پنارول | - | 576 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Primera División | 2015/2016 | اونیو کاتولیکا | 5 | 722 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 
| Copa Sudamericana | 2015 | اونیو کاتولیکا | 5 | 123 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Copa Chile | 2015 | اونیو کاتولیکا | - | 361 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Primera División | 2014/2015 | اونیو کاتولیکا | 5 | 2009 | 23 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Copa Sudamericana | 2014 | اونیو کاتولیکا | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Primera División | 2013/2014 | اونیو کاتولیکا | 5 | 2576 | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 
| Copa Sudamericana | 2013 | اونیو کاتولیکا | 5 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa Chile | 2013 | اونیو کاتولیکا | 5 | 474 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Primera División | 2013 | اونیو کاتولیکا | 5 | 1275 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Copa Sudamericana | 2012 | اونیو کاتولیکا | 25 | 900 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa Chile | 2012 | اونیو کاتولیکا | - | 652 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Primera División | 2012 | اونیو کاتولیکا | 25 | 758 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| لیگ برتر آرژانتین | 2011/2012 | کولون | 11 | 1446 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 
| Copa Argentina | 2011/2012 | کولون | - | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2011 | اونیو کاتولیکا | 25 | 584 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| Primera División | 2011 | اونیو کاتولیکا | 25 | 1044 | 17 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 
| Cupa României | 2010/2011 | سی اف آر کلوج | - | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2010/2011 | سی اف آر کلوج | 11 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Liga I | 2010/2011 | سی اف آر کلوج | 11 | 519 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2009/2010 | پورتو | - | 562 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 
| Taça da Liga | 2009/2010 | پورتو | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2009/2010 | پورتو | 20 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| Taça de Portugal | 2009/2010 | پورتو | - | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Super Cup | 2009/2010 | پورتو | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2008/2009 | پورتو | 20 | 236 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2008/2009 | پورتو | - | 1255 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 
 P. Bengoechea
        P. Bengoechea
      
    
   H. Gottardi
        H. Gottardi
      
    
   L. Butrón
        L. Butrón
      
    
   S. Rivadeneyra
        S. Rivadeneyra
      
    
   C. Beltrán
        C. Beltrán
      
    
   H. Salazar
        H. Salazar
      
    
   آلبرتو رودریگز
        آلبرتو رودریگز
      
    
   کارلوس آسکوئس
        کارلوس آسکوئس
      
    
   F. Duclós
        F. Duclós
      
    
   رينالد كروزادو
        رينالد كروزادو
      
    
   J. Ballón
        J. Ballón
      
    
   A. Gómez
        A. Gómez
      
    
   J. Arroé
        J. Arroé
      
    
   لوئیس آگوئیار
        لوئیس آگوئیار
      
    
   ژان دیزا
        ژان دیزا