T. Bušić


Tomislav Bušić/تِئوتا دورِس /آلبانی / باشگاهی / مردان (2526)/38
۰
نام کوچکTomislav
نام خانوادگیBušić
تاریخ تولدیکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۶۴ — 02 فوریه 1986 — ۳۸ سال
ملیتکرواسی
محل تولدSplit
کشور محل تولدکرواسی
پستمهاجم
قد187  سانتی متر
وزن82  کیلوگرم

سوابق T. Bušić

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
لیگ اروپا 2019/2020 تِئوتا دورِس 9 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cup 2018/2019 فِلامورتاری ویوره - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Superliga 2018/2019 تِئوتا دورِس - 884 12 1 0 0 0 0 2 4 2
Superliga 2018/2019 فِلامورتاری ویوره - 1520 17 5 0 3 0 0 0 1 0
Cup 2018/2019 تِئوتا دورِس - 180 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Cup 2017/2018 فِلامورتاری ویوره - 180 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Superliga 2017/2018 فِلامورتاری ویوره - 2415 30 8 0 4 0 0 2 3 2
Superliga 2016/2017 فِلامورتاری ویوره - 2359 28 10 0 3 0 0 1 2 1
Cup 2016/2017 فِلامورتاری ویوره - 298 4 2 0 0 0 0 0 2 0
FA Cup 2016 پی بی دی کِی تی -تیم 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Super League 2016 پی بی دی کِی تی -تیم 11 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Superliga 2014/2015 تیرانا - 1796 33 4 0 2 0 0 16 9 17
Cup 2014/2015 تیرانا - 484 7 4 0 1 0 0 2 1 2
Superliga 2013/2014 لازنیا شِکودِر - 2446 29 13 2 5 0 0 1 7 1
Cup 2013/2014 لازنیا شِکودِر - 266 4 0 0 0 0 0 0 2 1
Cup 2012/2013 اِسلاون کوپریوینسا - 289 4 2 0 1 0 0 1 1 1
Premyer Liqa 2012/2013 سیمیورک 12 261 9 1 0 2 0 0 7 0 11
1. HNL 2012/2013 اِسلاون کوپریوینسا 8 907 17 1 0 0 0 0 9 3 11
لیگ اروپا 2012/2013 اِسلاون کوپریوینسا - 223 4 2 0 0 0 0 1 2 1
Cup 2012/2013 سیمیورک - 59 2 0 0 0 0 0 2 0 2
1. HNL 2011/2012 اِسلاون کوپریوینسا 30 1178 17 5 0 3 0 0 2 9 0
Cup 2011/2012 اِسلاون کوپریوینسا - 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1. HNL 2010/2011 اِسلاون کوپریوینسا 30 1018 15 1 0 0 0 0 3 7 0
Cup 2010/2011 اِسلاون کوپریوینسا - 80 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Ligat ha'Al 2009/2010 مکابی پیتاه تیکوا - 1042 19 1 0 1 0 0 6 9 0
لیگ اروپا 2008/2009 هاجداک اسپیلِت - 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
لیگ قهرمانان اروپا 2005/2006 هاجداک اسپیلِت - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟