| نام کوچک | Wouter | 
|---|---|
| نام خانوادگی | Vosters | 
| تاریخ تولد | سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۶۴ — 10 دسامبر 1985 — ۴۰ سال | 
| ملیت | بلژیک | 
| کشور محل تولد | بلژیک | 
| پست | هافبک | 
| پا | چپ | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Amateur Division | 2018/2019 | دِسِل اسپورت | - | 1905 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Cup | 2018/2019 | دِسِل اسپورت | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| First Amateur Division | 2017/2018 | دِسِل اسپورت | - | 2274 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| First Amateur Division | 2016/2017 | دِسِل اسپورت | - | 3024 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cup | 2016/2017 | دِسِل اسپورت | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2015/2016 | دِسِل اسپورت | - | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| First Division B | 2015/2016 | دِسِل اسپورت | - | 2096 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Cup | 2014/2015 | دِسِل اسپورت | - | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| First Division B | 2014/2015 | دِسِل اسپورت | - | 2250 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| First Division B | 2013/2014 | دِسِل اسپورت | - | 2790 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2013/2014 | دِسِل اسپورت | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2012/2013 | دِسِل اسپورت | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| First Division B | 2012/2013 | دِسِل اسپورت | - | 2790 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2011/2012 | دِسِل اسپورت | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Second Amateur Division | 2011/2012 | دِسِل اسپورت | - | 3022 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Second Amateur Division | 2010/2011 | دِسِل اسپورت | - | 2880 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cup | 2009/2010 | دِسِل اسپورت | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 B. Lunenburg
        B. Lunenburg
      
    
   P. Witters
        P. Witters
      
    
   M. Smet
        M. Smet
      
    
   T. Lenaerts
        T. Lenaerts
      
    
   B. Peers
        B. Peers
      
    
   K. Haagen
        K. Haagen
      
    
   K. Janssens
        K. Janssens
      
    
   Y. Reuten
        Y. Reuten
      
    
   K. Debauve
        K. Debauve
      
    
   J. Gaethofs
        J. Gaethofs
      
    
   A. Cerigioni
        A. Cerigioni