| نام کوچک | |
|---|---|
| نام خانوادگی | |
| ملیت | بلژیک | 
| پست | مهاجم | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Amateur Division | 2019/2020 | دِینزه | - | 1433 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
| Cup | 2018/2019 | دِینزه | 11 | 248 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| First Amateur Division | 2018/2019 | دِینزه | - | 2043 | 33 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 
| First Amateur Division | 2017/2018 | دِینزه | - | 2433 | 34 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 
| First Amateur Division | 2016/2017 | هِیست | - | 2865 | 34 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 
| Second Amateur Division | 2015/2016 | روپِل بوم | - | 1689 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 
| Second Amateur Division | 2014/2015 | روپِل بوم | - | 429 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 
| Second Amateur Division | 2013/2014 | روپِل بوم | - | 183 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
 R. Van Acker
        R. Van Acker
      
    
   D. Gevaert
        D. Gevaert
      
    
   H. Cornelis
        H. Cornelis
      
    
   B. Delacourt
        B. Delacourt
      
    
   A. De Greef
        A. De Greef
      
    
   J. Buysse
        J. Buysse
      
    
   B. Goossens
        B. Goossens
      
    
   J. Vansteenkiste
        J. Vansteenkiste
      
    
   B. Van der Beke
        B. Van der Beke
      
    
   P. Janssens
        P. Janssens
      
    
   J. Sols
        J. Sols
      
    
   N. De Schutter
        N. De Schutter
      
    
   F. Le Postollec
        F. Le Postollec
      
    
   مهدی تارفی
        مهدی تارفی
      
    
   A. Staelens
        A. Staelens
      
    
   A. Ntambue
        A. Ntambue
      
    
   G. Van Walle
        G. Van Walle