| نام | Tannadice Park |
|---|---|
| گنجایش | ۱۴۲۰۹ |
| نام قبلی | 1882 - 1909 Clepington Park |
| سطح | چمن |
| تلفن | +۴۴ (۱۳۸۲) ۸۳۳ ۱۶۶ |
| فکس | +۴۴ (۱۳۸۲) ۸۸۹ ۳۹۸ |
| آدرس | Tannadice Street |
| ایمیل | [email protected] |
| وب سایت | http://www.dundeeunitedfc.co.uk/index.asp?tm=83 |
|
|
۱ بار | ۱۹۸۲/۱۹۸۳ |
|
|
۲ بار | ۱۹۲۸/۱۹۲۹ ، ۱۹۲۴/۱۹۲۵ |
|
|
۱ بار | ۱۹۹۳/۱۹۹۴ |
|
|
۲ بار | ۱۹۸۰/۱۹۸۱ ، ۱۹۷۹/۱۹۸۰ |
|
|
۱ بار | ۱۹۸۶/۱۹۸۷ |
|
|
۲ بار | ۱۹۵۹/۱۹۶۰ ، ۱۹۳۰/۱۹۳۱ |
|
|
۶ بار | ۱۹۹۰/۱۹۹۱ ، ۱۹۸۷/۱۹۸۸ ، ۱۹۸۶/۱۹۸۷ ، ۱۹۸۴/۱۹۸۵ ، ۱۹۸۰/۱۹۸۱ ، ۱۹۷۳/۱۹۷۴ |
|
|
۳ بار | ۱۹۹۷/۱۹۹۸ ، ۱۹۸۴/۱۹۸۵ ، ۱۹۸۱/۱۹۸۲ |
|
|
۱ بار | ۱۹۹۵/۱۹۹۶ |
| ۹۸/۰۵/۰۵ | شِروزبری تَون |
|
۲ - ۱ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۸/۰۴/۱۵ | دومبارتون |
|
۳ - ۲ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۸/۰۴/۱۴ | بِرِچین سیتی |
|
۰ - ۶ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۸/۰۴/۰۸ | ایست فیفه |
|
۱ - ۱ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۷/۰۴/۱۲ | بِرِچین سیتی |
|
۰ - ۲ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۶/۰۴/۱۳ | مونته رُز |
|
۰ - ۳ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۵/۰۴/۱۵ | فورفار اتلتیک |
|
۱ - ۱ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۴/۰۵/۰۳ | داندی یونایتد |
|
۰ - ۱ |
|
واتفورد | |
| ۹۴/۰۴/۳۱ | کوئینز پارک رنجرز |
|
۲ - ۱ |
|
داندی یونایتد | |
| ۹۴/۰۴/۲۵ | اوترخت |
|
۴ - ۰ |
|
داندی یونایتد |