نتایج و برنامه مسابقات کاروان ایران و جدول مدالهای بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا و پالمبانگ
برنامه و نتایج بازی های ورزشکاران ایرانی و تیم های ملی ایران، 10 شهریور 1397
| سهگانه | بهزاد نوبری پور | شنا، دوچرخهسواری و دو | مقدماتی | 05:00 | کسب مقام چهاردهم |
| قایقرانی | آرزو حکیمی مقدم | کایاک تک نفره 200 متر بانوان | فینال | 06:00 | کسب مقام هفتم با زمان ۴٣.۵٩۴ |
| قایقرانی | علی آقامیرزایی | کایاک تک نفره 200 متر آقایان | فینال | 06:30 | کسب مقام ششم با زمان ٣۶.٩۶٠ |
| قایقرانی | عادل مجللی و پژمان دیوسالاری | کانو دو نفره ۲۰۰مترآقایان | فینال | 06:30 | کسب مقام چهارم با ثبت زمان ۳۸.۳۹۹ |
| قایقرانی | هدیه کاظمی و آرزو حکیمی مقدم | کایاک دو نفره 500 متر بانوان | فینال | 07:30 | کسب مقام پنجم با زمان ۱:۵۱.۶۵۵ |
| سامبو | ایرج امیرخانی | 90- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 07:30 | پیروزی با نتیجه 4-0 |
| سامبو | اکرم خانی | 68- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 07:30 | شکست با نتیجه 2-0 |
| سامبو | ایرج امیرخانی | 90- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 09:50 | شکست با نتیجه 4-0 |
| سامبو | ایرج امیرخانی | 90- کیلوگرم | شانس مجدد | 10:20 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | تک نفره آقایان | نیمه نهایی | 10:30 | کسب مدال برنز |
| سامبو | ایرج امیرخانی | 90- کیلوگرم | شانس مجدد | 10:40 | شکست با نتیجه 4-0 |
| واترپلو | تیم ملی واترپلو | مقابل چین | رده بندی | 13:30 | کسب مدال برنز |
| بسکتبال | تیم ملی آقایان | مقابل چین | فینال | 16:00 | در حال برگزاری... |
| والیبال | تیم ملی آقایان | مقابل کره جنوبی | فینال | 16:30 | در حال برگزاری... |
جدول مدالها
برنامه و نتایج بازی های ورزشکاران ایرانی و تیم های ملی ایران، 9 شهریور 1397
| دوچرخه سواری | احسان خادمی | کرین مردان | مقدماتی | 06:42 | کسب رتبه چهارم و صعود به مرحله شانس مجدد |
| دوچرخه سواری | محمد دانشور | کرین مردان | مقدماتی | 06:42 | کسب رتبه ششم و صعود به مرحله شانس مجدد |
| قایقرانی | آرزو حکیمی مقدم | کایاک تک نفره 200 متر بانوان | مقدماتی | 07:00 | کسب رتبه سوم و صعود به فینال |
| قایقرانی | علی اقا میرزایی | کایاک تک نفره 200 متر آقایان | مقدماتی | 07:10 | کسب رتبه چهارم و صعود به نیمه نهایی |
| قایقرانی | پژمان دیوسالار و عادل مجللی | کانو دو نفره آقایان 200 متر | مقدماتی | 07:30 | کسب رتبه سوم و صعود به فینال |
| جودو | جواد محجوب | 100+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 07:48 | پیروزی مقابل حریفی از قرقیزستان و صعود به نیمه نهایی |
| دوچرخه سواری | محمد دانشور | کرین مردان | شانس مجدد | 08:00 | کسب رتبه چهارم و حذف از مسابقات |
| دوچرخه سواری | احسان خادمی | کرین مردان | شانس مجدد | 08:00 | کسب رتبه پنجم و حذف از مسابقات |
| تنیس روی میز | نیما عالمیان | انفرادی مردان | یک هشتم نهایی | 08:30 | شکست مقابل حریفی از ژاپن و حذف از مسابقات |
| سپک تاکرا | تیم ملی سپک تاکرا | مقابل سنگاپور | گروهی | 08:30 | شکست و کسب عنوان پنجم |
| جودو | جواد محجوب | 100+ کیلوگرم | نیمه نهایی | 09:00 | شکست مقابل حریفی از مغولستان |
| قایقرانی | مسعود جانی نسب | بادبانی | مقدماتی | 09:30 | کسب رتبه چهاردهم در کلاس Laser Standard |
| قایقرانی | نیما رهبری | بادبانی | مقدماتی | 09:40 | کسب رتبه هجدهم در کلاس Laser 4.7 |
| تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | انفرادی مردان | یک هشتم نهایی | 10:30 | پیروزی مقابل حریفی از کره جنوبی و صعود به یک چهارم |
| دوچرخه سواری | ایران | مادیسون مردان | مقدماتی | 10:38 | کسب عنوان هشتم |
| سامبو | الهام بهرامی | 48- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 12:30 | شکست مقابل حریفی از ازبکستان |
| سامبو | سهیل جمال آبادی | 52- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 12:30 | شکست مقابل حریفی از تاجیکستان |
| واترپلو | تیم ملی واترپلو | مقابل ژاپن | نیمه نهایی | 13:30 | شکست با نتیجه 18 بر 7 و تلاش برای کسب مدال برنز |
| سامبو | سهیل جمال آبادی | 52- کیلوگرم | شانس مجدد | 13:30 | شکست مقابل حریفی از ازبکستان و حذف از مسابقات |
| سامبو | الهام بهرامی | 48- کیلوگرم | شانس مجدد | 14:00 | شکست مقابل حریفی از ترکمنستان و حذف از مسابقات |
| قایقرانی | علی آقا میرزایی | کایاک تک نفره 200 متر آقایان | نیمه نهایی | 14:00 | کسب رتبه دوم با رکورد ۳۶.۸۳۸ و صعود به فینال |
| جودو | جواد محجوب | 100+ کیلوگرم | رده بندی | 15:15 | شکست مقابل حریفی از ازبکستان |
| تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | انفرادی مردان | یک چهارم نهایی | 16:00 | پیروزی مقابل حریفی از هنگ کنگ و صعود به نیمه نهایی |
برنامه و نتایج بازی های ورزشکاران ایرانی و تیم های ملی ایران، 8 شهریور 1397
| سوارکاری | داود پور رضایی | پرش انفرادی | فینال | 04:30 | کسب رتبه بیست و ششم |
| قایقرانی | هدیه کاظمی | کایاک تک نفره 500 متر بانوان | فینال | 06:20 | کسب مدال نقره |
| جودو | محمد محمدی بریمانلو | 73- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 06:30 | پیروزی مقابل حریفی از فیلیپین و صعود به یک چهارم نهایی |
| جودو | سعید ملایی | 81- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 06:30 | پیروزی مقابل حریفی از اندونزی و صعود به یک چهارم نهایی |
| جودو | مبینا عزیزی | 57- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 06:30 | شکست مقابل حریفی از چین و حذف از مسابقات |
| جودو | دنیا آقایی | 70- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 06:30 | شکست مقابل حریفی از چین و حذف از مسابقات |
| دوچرخه سواری | محمد گنج خانلو | پیست (اومنیوم) | مقدماتی | 06:30 | کسب رتبه اول در این ماده |
| قایقرانی | علی اجاقی و شاهو ناصری | کانو دو نفره آقایان 100 متر | فینال | 06:40 | کسب رتبه چهارم با زمان ۳:۴۹.۲۶۵ |
| قایقرانی | فاطمه کرمجانی و آتنا رئوفی | کانوی دونفره 500 متر بانوان | فینال | 06:40 | کسب رتبه هفتم با رکورد ۲:۱۰.۴۰۸ |
| قایقرانی | امین بوداغی و علی اقا میرزایی | کایاک دو نفره آقایان 1000 متر | فینال | 07:40 | کسب رتبه ششم با زمان 3:35.339 |
| قایقرانی | تیم ملی واترپلو | ایران | یک چهارم نهایی | 09:00 | پیروزی مقابل عربستان و صعود به نیمه نهایی |
| جودو | سعید ملایی | 81- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 09:15 | پیروزی مقابل حریفی از چین و صعود به نیمه نهایی |
| سپک تاکرا | تیم ملی سپک تاکرا | مقابل ویتنام بخش 4 نفره | گروهی | 09:30 | شکست دو بر صفر مقابل ویتنام |
| جودو | محمد محمدی بریمانلو | 73- کیلوگرم | نیمه نهایی | 10:00 | شکست مقابل حریفی از کره جنوبی |
| جودو | سعید ملایی | 81- کیلوگرم | نیمه نهایی | 10:15 | پیروزی مقابل حریفی از کره جنوبی و صعود به فینال |
| تنیس روی میز | نیما عالمیان | انفرادی مردان | یک شانزدهم نهایی | 11:30 | پیروزی مقابل حریفی از مالزی و صعود به یک هشتم |
| کوراش | قاسم احدی | 90- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 11:36 | شکست مقابل حریفی از ازبکستان و حذف از مسابقات |
| کوراش | زهرا باقری | 78- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 11:48 | پیروزی مقابل حریفی از ترکمنستان و صعود به یک چهارم |
| شیرجه | مجتبی ولی پور | یک متر مردان | فینال | 11:50 | راهیابی به فینال با امتیاز ۳۰۲.۹۰ |
| تنیس روی میز | مهشید اشتری | انفرادی بانوان | یک شانزدهم نهایی | 12:15 | شکست مقابل حریفی از کره شمالی و حذف از مسابقات |
| کوراش | محمد ملکمحمدی | 90- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 12:30 | شکست مقابل حریفی از افغانستان و حذف از مسابقات |
| کوراش | زهرا باقری | 78- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 13:00 | شکست مقابل نماینده مغولستان و حذف از مسابقات |
| بسکتبال | تیم ملی بسکتبال | مقابل کره جنوبی | نیمه نهایی | 13:30 | پیروزی 80-68 مقابل کره جنوبی |
| سپک تاکرا | تیم ملی سپک تاکرا | مقابل نپال بخش 4 نفره | گروهی | 13:30 | پیروزی دو بر صفر مقابل نپال |
| دوچرخه سواری | محمد گنج خانلو | اومینیوم | حذفی | 13:50 | کسب عنوان چهارم |
| جودو | محمد محمدی بریمانلو | 73- کیلوگرم | رده بندی | 14:00 | کسب مدال برنز |
| تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | انفرادی مردان | یک شانزدهم نهایی | 14:30 | پیروزی مقابل حریفی از ویتنام |
| جودو | سعید ملایی | 81- کیلوگرم | فینال | 14:40 | کسب مدال نقره |
| والیبال | تیم ملی والیبال | مقابل قطر | نیمه نهایی | 16:30 | پیروزی با نتیجه 3-0 مقابل قطر |
| دو و میدانی | حسین کیهانی | 5000 متر | فینال | 17:30 | کسب رتبه چهارم |
| دو و میدانی | امیر مرادی | ۱۵۰۰ متر | فینال | 17:00 | کسب مدال نقره |
| تنیس روی میز | ندا شهسواری | انفرادی بانوان | یک شانزدهم نهایی | 18:45 | شکست 4-0 مقابل نماینده کره شمالی |
برنامه و نتایج بازی های ورزشکاران ایرانی و تیم های ملی ایران، 7 شهریور 1397
| قایقرانی | امین بوداغی و علی آقای میرزایی و احمدرضا طالبیان و پیمان قوی دل | کایاک 4 نفره 500 متر آبهای آرام | مقدماتی | 06:20 | کسب رتبه دوم و صعود به فینال |
| دوچرخه سواری | محمد دانشور | سرعت مردان | مقدماتی | 07:00 | کسب رتبه سیزدهم با ثبت زمان ۱۰.۳۰۶ |
| دوچرخه سواری | احسان خادمی | سرعت مردان | مقدماتی | 07:00 | کسب رتبه یازدهم با ثبت زمان 10.251 |
| قایقرانی | تیم ملی کانوپولو مردان | مقابل چین تایپه | رده بندی | 07:00 | شکست با نتیجه 4-3 و کسب عنوان چهارم |
| جودو | علیرضا خجسته | 66- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 07:50 | شکست با نتیجه 10-0 |
| قایقرانی | امین بوداغی و علی اقا میرزایی | کایاک دو نفره آقایان 1000 متر | مقدماتی | 08:00 | کسب رتبه سوم و صعود به فینال |
| قایقرانی | تیم ملی کانوپولو بانوان | مقابل سنگاپور | فینال | 08:00 | پیروزی با نتیجه 5-2 ( برگزاری به صورت آزمایشی و عدم احتساب مدال) |
| سپک تاکرا | تیم ملی سپک تاکرا | مقابل پاکستان بخش 4 نفره | گروهی | 11:00 | پیروزی با نتیجه 2-0 |
| کوراش | زهرا نادری نبی | 63- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 11:30 | پیروزی با نتیجه 10-0 |
| کوراش | آذر کولیوند | 63- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 11:45 | پیروزی برابر نماینده هند |
| کوراش | الیاس علی اکبری | 81- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 12:30 | پیروزی بر حریفی از ترکمنستان |
| کوراش | امید تیزتک | 81- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 12:30 | پیروزی بر حریفی از ترکمنستان |
| کوراش | زهرا نادری نبی | 63- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 13:00 | شکست برابر حریفی از اندونزی |
| کوراش | آذر کولیوند | 63- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 13:10 | شکست برابر نماینده قزاقستان |
| دوچرخه سواری | محمد دانشور | سرعت مردان | یک هشتم نهایی | 13:30 | شکست برابر حریف ژاپنی |
| دوچرخه سواری | احسان خادمی | سرعت مردان | یک هشتم نهایی | 13:30 | شکست برابر حریف ژاپنی |
| اسکواش | اسکواش بانوان | مقابل اندونزی | گروهی | 13:30 | شکست 2-1 |
| کوراش | امید تیزتک | 81- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 13:50 | پیروزی برابر حریف ژاپنی |
| کوراش | الیاس علی اکبری | 81- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 14:00 | پیروزی برابر حریف مغولستانی |
| کوراش | امید تیزتک | 81- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 14:45 | پیروزی برابر حریف افغانستانی |
| کوراش | الیاس علی اکبری | 81- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 15:00 | پیروزی بر حریف مغلوستان با نتیجه 3-0 |
| کوراش | الیاس علی اکبری | 81- کیلوگرم | نیمه نهایی | 15:20 | پیروزی بر حریف ازبکستانی |
| کوراش | امید تیزتک | 81- کیلوگرم | ردهبندی | 15:30 | کسب مدال برنز |
| کوراش | الیاس علی اکبری | 81- کیلوگرم | فینال | 16:00 | کسب مدال طلا |
| بوکس | سید شاهین موسوی | 75 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 16:45 | شکست 5-0 مقابل نماینده ازبکستان |
| دو و میدانی | امیر مرادی | ۱۵۰۰ متر | فینال | 17:30 | کسب رتبه سوم و صعود به فینال |
| دو و میدانی | احسان حدادی | پرتاب دیسک | فینال | 17:30 | کسب مدال طلا |
| دو و میدانی | بهنام شیری | پرتاب دیسک | فینال | 17:45 | کسب رتبه چهارم |
| شیرجه | شهرام نظرپور و مجتبی ولی پور | 10 متر هماهنگ | فینال | 17:45 | کسب عنوان ششم |
| دو و میدانی | سپیده توکلی | پرش ارتفاع | فینال | 17:45 | کسب رتبه هفتم |
برنامه و نتایج بازی های ورزشکاران ایرانی و تیم های ملی ایران، 6 شهریور 1397
| سوارکاری | داود پور رضایی | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 17 |
| سوارکاری | مسعود مکارینژاد | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 55 |
| سوارکاری | آریانا روانبخش | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 31 |
| سوارکاری | فرهنگ صادقی | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 31 |
| سوارکاری | تیم ملی | پرش تیمی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 11 |
| دو و میدانی | الهام کاکلی | 200 متر بانوان | مقدماتی | 07:15 | کسب رتبه پنجم |
| دو و میدانی | حسن تفتیان | 200 متر مردان | مقدماتی | 07:30 | کسب رتبه سوم |
| اسکواش | تیمی بانوان | مقابل هنگ کنگ | گروهی | 07:30 | شکست با نتیجه 3-0 |
| دو و میدانی | علی خدیور | 200 متر مردان | مقدماتی | 08:30 | انصراف از مسابقه به علت مصدومیت |
| قایقرانی | مسعود جانی نسب | بادبانی | مقدماتی | 09:30 | کسب رتبه چهاردهم |
| تیر و کمان | کامپوند تیمی بانوان | مقابل چین تایپه | رده بندی | 10:00 | شکست با نتیجه 225-221 و کسب عنوان چهارم |
| قایقرانی | نیما رهبری | بادبانی | مقدماتی | 10:00 | کسب رتبه هجدهم |
| کوراش | بهزاد وحدانی | 66- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 11:30 | شکست برابر نماینده چین تایپه با ضربه فنی |
| کوراش | قنبرعلی قنبری | 66- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 11:30 | پیروزی بر نماینده قرقیزستان |
| کوراش | جعفر پهلوانی | 90+ کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 11:30 | پیروزی برابر نماینده تاجیکستان |
| کوراش | محمدعلی ذاکری | 90+ کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 11:30 | شکست برابر نماینده افغانستان |
| قایقرانی | تیم ملی کانوپولو بانوان | مقابل سنگاپور | نیمه نهایی | 13:30 | پیروزی با نتیجه 6-3 |
| قایقرانی | تیم ملی کانوپولو مردان | مقابل ژاپن | نیمه نهایی | 13:30 | |
| کوراش | قنبرعلی قنبری | 66- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 14:00 | پیروزی بر حریف قزاقستانی با ضربه فنی |
| کوراش | جعفر پهلوانی | 90 + کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 14:00 | پیروزی بر حریف هندی با ضربه فنی |
| واترپلو | تیم ملی | مقابل قزاقستان | گروهی | 14:30 | شکست 9-5 برابر قزاقستان |
| کوراش | طاهره آذر پیوند | 52- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 15:00 | پیروزی مقابل حریف قزاقستان |
| کوراش | قنبرعلی قنبری | 66- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 15:00 | پیروزی بر حریف تاجیکستانی |
| کوراش | جعفر پهلوانی | 90+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 15:00 | پیروزی برابر حریف قرقیزستانی |
| کوراش | قنبرعلی قنبری | 66- کیلوگرم | نیمه نهایی | 16:00 | کسب مدال برنز |
| کوراش | جعفر پهلوانی | 90+ کیلوگرم | نیمه نهایی | 16:00 | پیروزی بر حریفی از ازبکستان |
| کوراش | طاهره آذر پیوند | 52- کیلوگرم | نیمه نهایی | 16:00 | شکست برابر حریفی از ازبکستان |
| اسکواش | تیمی بانوان | مقابل تایلند | گروهی | 16:00 | |
| بوکس | سجاد کاظم زاده | 69 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 16:45 | شکست مقابل حریفی از تایلند |
| دو و میدانی | حسن تفتیان | 200 متر مردان | نیمه نهایی | 17:00 | کسب رتبه هفتم و عدم صعود به فینال |
| کوراش | جعفر پهلوانی | 90+ کیلوگرم | فینال | 17:15 | کسب مدال نقره |
| دو و میدانی | امیر مرادی | 800 متر مردان | فینال | 17:30 | کسب رتبه چهارم |
برنامه و نتایج بازی های ورزشکاران ایرانی و تیم های ملی ایران، 5 شهریور 1397
| سوارکاری | مسعود مکارینژاد | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 43 |
| سوارکاری | فرهنگ صادقی | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 48 |
| سوارکاری | آریانا روانبخش | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 63 |
| سوارکاری | داود پوررضایی | پرش انفرادی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه 44 |
| سوارکاری | تیم ملی | پرش تیمی | مقدماتی | 05:30 | کسب رتبه سیزدهم با امتیاز 35 |
| کاراته | پگاه زنگنه | 68- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 06:30 | شکست مقابل حریف قزاقستان |
| قایقرانی | تیم ملی کانوپولو | مقابل اندونزی | گروهی | 07:00 | پیروزی با نتیجه 16-1 |
| کاراته | پگاه زنگنه | 68- کیلوگرم | شانس مجدد | 07:15 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| کاراته | بهمن عسگری | 75- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 07:50 | پیروزی با نتیجه 8-0 |
| کاراته | بهمن عسگری | 75- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 08:25 | پیروزی با نتیجه 8-0 |
| کاراته | بهمن عسگری | 75- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 08:45 | پیروزی با نتیجه 2-0 |
| کاراته | بهمن عسگری | 75- کیلوگرم | نیمه نهایی | 08:55 | پیروزی با رای داوران و صعود به فینال |
| کاراته | پگاه زنگنه | 68- کیلوگرم | رده بندی | 09:30 | کسب مدال برنز |
| تنیس روی میز | تیمی مردان | مقابل مالدیو | گروهی | 09:30 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| اسکواش | تیمی بانوان | مقابل هند | گروهی | 10:00 | شکست 3-0 |
| بسکتبال | تیم ملی | مقابل ژاپن | یک چهارم نهایی | 10:00 | پیروزی با نتیجه 93-67 |
| کاراته | بهمن عسگری | 75- کیلوگرم | فینال | 10:10 | کسب مدال طلا |
| دوچرخه سواری | دانشور- خادمی-علی عسگری | تیم اسپرینت | مقدماتی | 10:50 | عدم صعود به فینال |
| تیر و کمان | تیم میکس کامپوند | مقابل سنگاپور | رده بندی | 11:20 | کسب مدال برنز |
| وزنه برداری | بهداد سلیمی | 105+ کیلوگرم | مقدماتی | 11:30 | کسب مدال طلا |
| وزنه برداری | سعید علی حسینی | 105+ کیلوگرم | مقدماتی | 11:30 | کسب مدال نقره |
| کاراته | ذبیح اله پورشیب | 84- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 11:50 | پیروزی با نتیجه 8-0 |
| کاراته | ذبیح اله پورشیب | 84- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | 12:10 | پیروزی با نتیجه 8-0 |
| کاراته | ذبیح اله پورشیب | 84- کیلوگرم | نیمه نهایی | 12:30 | شکست برابر حریفی از کویت |
| قایقرانی | تیم ملی کانوپولو بانوان | مقابل سنگاپور | گروهی | 12:30 | شکست با نتیجه 3-2 |
| کاراته | ذبیح اله پورشیب | 84- کیلوگرم | ردهبندی | 13:00 | کسب مدال برنز |
| تنیس روی میز | تیمی مردان | مقابل تایلند | گروهی | 13:30 | پیروزی 3-1 مقابل تایلند |
| سنگ نوردی | تیم ملی آقایان | سرعت امدادی | یک چهارم نهایی | 14:30 | شکست مقابل تیم چین |
| سنگ نوردی | تیم ملی بانوان | سرعت امدادی | یک چهارم نهایی | 14:30 | پیروزی مقابل اندونزی B و صعود به نیمه نهایی |
| قایقرانی | تیم ملی کانوپولو بانوان | مقابل مالزی | گروهی | 14:30 | پیروزی با نتیجه 19-0 |
| بوکس | امید احمدیصفا | 49 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 16:00 | شکست مقابل حریفی از کره شمالی |
| دو و میدانی | حسین کیهانی | 3000 متر با مانع | فینال | 17:00 | کسب مدال طلا |
| سنگ نوردی | تیم ملی بانوان | سرعت امدادی | نیمه نهایی | 17:15 | شکست ایران مقابل اندونزی A |
| تنیس روی میز | تیمی مردان | مقابل چین تایپه | یک چهارم | 17:30 | شکست ۳-۰ |
| سنگ نوردی | تیم ملی بانوان | سرعت امدادی | رده بندی | 17:30 | شکست مقابل |
| دو و میدانی | امیر مرادی | 800 متر | نیمه نهایی | 18:35 | کسب رتبه دوم و صعود به فینال |
| بوکس | سید شاهین موسوی | 75 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 19:00 | پیروزی ۵-۰ برابر نماینده سوریه |
برنامه و نتایج بازی های ورزشکاران ایرانی و تیم های ملی ایران، 4 شهریور 1397
| کاراته | طراوت خاکسار | 55- کیلوگرم کومیته | یک هشتم نهایی | 06:30 | پیروزی با نتیجه 9-0 |
| تیر اندازی | رامتین بشارتی | اسکیت مردان | مقدماتی | 06:30 | کسب رتبه 27 با امتیاز 107 |
| تیر اندازی | علی دوستی | اسکیت مردان | مقدماتی | 06:30 | کسب رتبه 21 با امتیاز116 |
| کاراته | طراوت خاکسار | 55- کیلوگرم کومیته | یک چهارم نهایی | 07:00 | پیروزی بر حریف اندونزیایی و صعود به نیمه نهایی |
| کاراته | طراوت خاکسار | 55- کیلوگرم کومیته | نیمه نهایی | 07:15 | پیروزی با نتیجه 5-1 |
| تیر و کمان | کامپوند تیمی بانوان | مقابل مغولستان | یک هشتم نهایی | 07:30 | پیروزی با نتیجه 221-203 |
| جوجیتسو | حبیب رنجبر | 85- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 07:30 | پیروزی بر حریف مغول و صعود به مرحله یک هشتم |
| تنیس روی میز | تیمی بانوان | مقابل چین | گروهی | 07:30 | شکست با نتیجه 3-0 |
| جوجیتسو | محسن حمیدی | 85- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 07:45 | پیروزی بر حریفی از اندونزی و صعود به یک هشتم |
| تیر و کمان | کامپوند تیمی مردان | مقابل بوتان | یک هشتم نهایی | 08:20 | پیروزی با نتیجه 231 - 217 |
| دو و میدانی | رضا ملک پور | 400 متر با مانع مردان | مقدماتی | 08:30 | صعود به نیمه نهایی به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان |
| کاراته | امیر مهدی زاده | 60- کیلوگرم کومیته | یک هشتم نهایی | 08:30 | پیروزی با نتیجه 6-0 |
| جوجیتسو | محمد منصوری | 77- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 08:45 | شکست با نتیجه 100-0 و حذف از مسابقات |
| جوجیتسو | حمید امرایی | 77- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | 08:50 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| جوجیتسو | حبیب رنجبر | 85- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 08:50 | شکست با نتیجه 10-0 |
| جوجیتسو | محسن حمیدی | 85- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 09:00 | شکست و حذف از مسابقات |
| کاراته | امیر مهدی زاده | 60- کیلوگرم کومیته | یک چهارم نهایی | 09:00 | پیروزی برابر حریفی از ویتنام |
| کاراته | امیر مهدی زاده | 60- کیلوگرم کومیته | نیمه نهایی | 09:30 | پیروزی با نتیجه 7-6 |
| قایقرانی | مسعود جانی نسب | بادبانی | مقدماتی | 09:30 | کسب رتبه سیزدهم |
| قایقرانی | نیما رهبری | بادبانی | مقدماتی | 09:30 | کسب رتبه نوزدهم |
| جوجیتسو | حمید امرایی | 77- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 09:45 | شکست با نتیجه 2-0 |
| تیر و کمان | کامپوند تیمی بانوان | مقابل قزاقستان | یک چهارم نهایی | 11:00 | پیروزی با نتیجه 224-216 |
| کاراته | طراوت خاکسار | 55 - کیلوگرم کومیته | فینال | 11:00 | کسب مدال نقره |
| تنیس روی میز | تیمی بانوان | مقابل قطر | گروهی | 11:30 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| کاراته | امیر مهدی زاده | 60- کیلوگرم کومیته | فینال | 11:30 | کسب مدال نقره |
| بسکتبال | تیم ملی سه نفره مردان | مقابل چین تایپه | یک چهارم نهایی | 12:00 | پیروزی با نتیجه 18-17 |
| بسکتبال | تیم ملی سه نفره بانوان | مقابل چین | یک چهارم نهایی | 12:10 | شکست با نتیجه 21-7 |
| تیر و کمان | کامپوند تیمی مردان | مقابل مالزی | یک چهارم نهایی | 12:10 | شکست با نتیجه 232-224 |
| تیر و کمان | کامپوند تیمی بانوان | مقابل کره جنوبی | نیمه نهایی | 13:00 | شکست با نتیجه 231-228 |
| پنجاک سیلات | تهمینه کربلایی | 60 کیلوگرم | نیمه نهایی | 13:00 | کسب مدال برنز |
| کاراته | رزیتا علیپور | 61- کیلوگرم کومیته | یک هشتم نهایی | 13:00 | پیروزی با نتیجه 5-0 |
| تنیس روی میز | تیمی مردان | مقابل قرقیزستان | گروهی | 13:30 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| والیبال | تیم ملی والیبال | مقابل چین | یک چهارم نهایی | 14:00 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| کاراته | رزیتا علیپور | 61- کیلوگرم کومیته | یک چهارم نهایی | 14:30 | پیروزی با نتیجه 3-0 |
| وزنه برداری | محمدرضا براری | 105 کیلوگرم | مقدماتی | 14:30 | عدم مهار وزنه در حرکت یک ضرب و حذف از مسابقات |
| وزنه برداری | علی هاشمی | 105 کیلوگرم | مقدماتی | 14:30 | کسب مدال برنز |
| واترپلو | تیم ملی واترپلو | مقابل کره جنوبی | گروهی | 14:40 | پیروزی با نتیجه 16 - 11 بر کره جنوبی |
| کاراته | رزیتا علیپور | 61- کیلوگرم کومیته | نیمه نهایی | 14:40 | پیروزی برابر حریفی از ازبکستان |
| هندبال | تیم ملی هندبال | مقابل عربستان | کسب مقام 5 و 6 | 15:30 | پیروزی با نتیجه 30-23 مقابل عربستان و کسب مقام پنجم |
| تنیس روی میز | تیمی بانوان | مقابل هند | گروهی | 15:30 | شکست 3-1 مقابل هند |
| بسکتبال | تیم ملی سه نفره مردان | مقابل چین | نیمه نهایی | 16:00 | شکست 21 - 19 مقابل چین |
| کاراته | رزیتا علیپور | 61- کیلوگرم کومیته | فینال | 16:00 | کسب مدال نقره |
| دو و میدانی | حسن تفتیان | دو 100متر | نیمه نهایی | 16:00 | کسب رتبه سوم و صعود به فینال |
| بسکتبال | تیم ملی سه نفره مردان | مقابل تایلند | رده بندی | 17:00 | کسب مدال برنز |
