1 A. Legzdins | ||
3 J. Grounds | ۶۸' | |
28 M. Morrison | ||
5 ر. شوتون | ۳۰' | |
23 J. Spector | ||
6 مایکِل کیفتِنبّلد | ||
18 R. Brown | ۵۶' | |
19 J. Maghoma | ۸۰' ۸۹' | |
11 دیوید کاتریل | ۳۰' | |
20 G. Stewart | ۵۶' | |
15 L. Jutkiewicz |
22 C. Maxwell | ||
3 گرگوری کانینگهام | ||
27 ا. باپتیست | ۱۹' | |
6 B. Wright | ||
5 T. Clarke | ||
19 J. Welsh | ۸۳' | |
11 د. جانسون | ۳۵' | |
4 بن پیرسون | ۴۳' ۷۰' | |
7 کریستوفر هومفری | ۷۰' | |
37 کالوم رابینسون | ||
25 J. Hugill |
27 C. Trueman | ||
4 پ. رابینسون | ||
8 S. Gleeson | ||
17 V. Solomon-Otabor | ۸۹' | |
26 د. دیویس | ۵۶' | |
38 J. Storer | ||
14 Che Adams | ۵۶' ۶۸' |
1 آندرس لیندگارد | ||
23 P. Huntington | ۷۰' | |
8 A. Browne | ۷۰' | |
14 اِیدِن مَک گیدی | ۸۳' | |
18 B. Pringle | ||
9 س. مِکینوک کریستوفرسن | ||
13 E. Doyle |
تاریخ شروع | سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | چمپیونشیپ انگلستان |
فصل | 2016/2017 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | St. Andrew's Stadium |
تماشاگران | ۱۵۷۷۹ |
داور | Andy Woolmer |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Chris Kavanagh |