| نام کوچک | سباستین | 
|---|---|
| نام خانوادگی | کُواتِس نیون | 
| تاریخ تولد | یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۶۹ — 07 اکتبر 1990 — ۳۵ سال | 
| ملیت | اروگوئه | 
| محل تولد | Montevideo | 
| کشور محل تولد | اروگوئه | 
| پست | مدافع | 
| قد | 196 سانتی متر | 
| وزن | 92 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| ارزش | 2,500,000 € | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça da Liga | 2019/2020 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Super Cup | 2019/2020 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2019/2020 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 450 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2019/2020 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 1232 | 14 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| دوستانه باشگاهی | 2019 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Taça da Liga | 2018/2019 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2018/2019 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 2790 | 31 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Taça de Portugal | 2018/2019 | اسپورتينگ لیسبون | - | 570 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2018/2019 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Taça de Portugal | 2017/2018 | اسپورتينگ لیسبون | - | 480 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2017/2018 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 3060 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2017/2018 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Taça da Liga | 2017/2018 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 390 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2017/2018 | اسپورتينگ لیسبون | 4 | 630 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Taça de Portugal | 2016/2017 | اسپورتينگ لیسبون | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان اروپا | 2016/2017 | اسپورتينگ لیسبون | 13 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2016/2017 | اسپورتينگ لیسبون | 13 | 2970 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Taça da Liga | 2016/2017 | اسپورتينگ لیسبون | 13 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2015/2016 | ساندرلند | 22 | 1229 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2015/2016 | ساندرلند | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر پرتغال | 2015/2016 | اسپورتينگ لیسبون | 13 | 1097 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2015/2016 | ساندرلند | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ اروپا | 2015/2016 | اسپورتينگ لیسبون | 13 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | ساندرلند | 22 | 822 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2014/2015 | لیورپول | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2014/2015 | ساندرلند | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2014/2015 | ساندرلند | - | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| دوستانه باشگاهی | 2014 | لیورپول | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2014 | ناسیونال | 29 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2013/2014 | لیورپول | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Primera División | 2013/2014 | ناسیونال | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2012/2013 | لیورپول | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | لیورپول | 16 | 232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 
| لیگ اروپا | 2012/2013 | لیورپول | 16 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2012/2013 | لیورپول | 16 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | لیورپول | 16 | 484 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 
| Primera División | 2011/2012 | ناسیونال | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | لیورپول | 16 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) | 2011/2012 | لیورپول | - | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2011 | ناسیونال | 19 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Primera División | 2010/2011 | ناسیونال | - | 2481 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2010 | ناسیونال | 19 | 684 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Primera División | 2009/2010 | ناسیونال | - | 2132 | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| کوپا لیبرتادورس | 2009 | ناسیونال | - | 450 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 اسکار تابارس
        اسکار تابارس
      
    
   C. Otero
        C. Otero
      
    
   مارتین کامپانا
        مارتین کامپانا
      
    
   فرناندو موسلرا
        فرناندو موسلرا
      
    
   گستون سیلوا
        گستون سیلوا
      
    
   دیگو گودین
        دیگو گودین
      
    
   B. Méndez
        B. Méndez
      
    
   G. González
        G. González
      
    
   M. Viña
        M. Viña
      
    
   مارتین کاسرس
        مارتین کاسرس
      
    
   ماتیاس ویسینو
        ماتیاس ویسینو
      
    
   رودریگو بنتانکور
        رودریگو بنتانکور
      
    
   F. Valverde
        F. Valverde
      
    
   B. Lozano
        B. Lozano
      
    
   ادینسون کاوانی
        ادینسون کاوانی
      
    
   کریستین استوانی
        کریستین استوانی
      
    
   لوئیس سوارز
        لوئیس سوارز