| نام کوچک | كيجي | 
|---|---|
| نام خانوادگی | تامادا | 
| تاریخ تولد | جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۵۹ — 11 آوریل 1980 — ۴۵ سال | 
| ملیت | ژاپن | 
| محل تولد | Urayasu | 
| کشور محل تولد | ژاپن | 
| پست | مهاجم | 
| قد | 173 سانتی متر | 
| وزن | 67 کیلوگرم | 
| پا | چپ | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 League | 2019 | وی - وارن ناکازاکی | 11 | 2301 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 
| J-League Cup | 2019 | وی - وارن ناکازاکی | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جام امپراطور ژاپن | 2019 | وی - وارن ناکازاکی | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| J-League Cup | 2018 | ناگویا گرامپوس | 28 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| جی لیگ ژاپن | 2018 | ناگویا گرامپوس | 28 | 1483 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 
| J2 League | 2017 | ناگویا گرامپوس | 28 | 2054 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 11 | 
| جام امپراطور ژاپن | 2017 | ناگویا گرامپوس | 28 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J2 League | 2016 | کِرِزو اوزاکا | 20 | 937 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 28 | 
| J2 League | 2015 | کِرِزو اوزاکا | 20 | 2461 | 35 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 13 | 
| جام امپراطور ژاپن | 2014 | ناگویا گرامپوس | 11 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| جی لیگ ژاپن | 2014 | ناگویا گرامپوس | 11 | 1243 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 
| J-League Cup | 2014 | ناگویا گرامپوس | 11 | 260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| J-League Cup | 2013 | ناگویا گرامپوس | 11 | 481 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| جی لیگ ژاپن | 2013 | ناگویا گرامپوس | 11 | 2421 | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 
| جام امپراطور ژاپن | 2012 | ناگویا گرامپوس | 11 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| جی لیگ ژاپن | 2012 | ناگویا گرامپوس | 11 | 1747 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2012 | ناگویا گرامپوس | 11 | 510 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| جی لیگ ژاپن | 2011 | ناگویا گرامپوس | 11 | 2825 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2011 | ناگویا گرامپوس | 11 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Super Cup | 2011 | ناگویا گرامپوس | 11 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| جی لیگ ژاپن | 2010 | ناگویا گرامپوس | 11 | 2290 | 29 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 
| J-League Cup | 2010 | ناگویا گرامپوس | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| لیگ قهرمانان آسیا | 2009 | ناگویا گرامپوس | - | 582 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 
| جی لیگ ژاپن | 2009 | ناگویا گرامپوس | - | 2141 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 
 ماکوتو تِگیوراموری
        ماکوتو تِگیوراموری
      
    
   M. Tomizawa
        M. Tomizawa
      
    
   K. Tokushige
        K. Tokushige
      
    
   A. Suzuki
        A. Suzuki
      
    
   یوهای توکوناتا
        یوهای توکوناتا
      
    
   ماکوتو کاکودا
        ماکوتو کاکودا
      
    
   جوردی بوئیس
        جوردی بوئیس
      
    
   فِرِیرا
        فِرِیرا
      
    
   H. Futami
        H. Futami
      
    
   ماساتو كوروگي
        ماساتو كوروگي
      
    
   ريوتا إيسومورا
        ريوتا إيسومورا
      
    
   یو هاسیگاوا
        یو هاسیگاوا
      
    
   كيجي تامادا
        كيجي تامادا
      
    
   ويكتور ایباربو
        ويكتور ایباربو