| نام کوچک | کریم |
|---|---|
| نام خانوادگی | رکیک |
| تاریخ تولد | جمعه ۱۱ آذر ۱۳۷۳ — 02 دسامبر 1994 — ۳۱ سال |
| ملیت | هلند |
| محل تولد | Den Haag |
| کشور محل تولد | هلند |
| پست | مدافع |
| قد | 186 سانتی متر |
| وزن | 84 کیلوگرم |
| پا | چپ |
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوندسلیگا آلمان | 2019/2020 | هرتابرلین | 4 | 990 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2019/2020 | هرتابرلین | 4 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2019 | هرتابرلین | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2018/2019 | هرتابرلین | 4 | 2070 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2018/2019 | هرتابرلین | 4 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 2017/2018 | هرتابرلین | 4 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جام حذفی آلمان (دی اف بی پوکال) | 2017/2018 | هرتابرلین | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بوندسلیگا آلمان | 2017/2018 | هرتابرلین | 4 | 2304 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| دوستانه باشگاهی | 2017 | هرتابرلین | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2016/2017 | المپیک مارسی | - | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| National 2 | 2016/2017 | الیمپیکو مارسی دو | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ یک فرانسه | 2016/2017 | المپیک مارسی | 4 | 761 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| جام اتحادیه فرانسه | 2016/2017 | المپیک مارسی | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لیگ اروپا | 2015/2016 | المپیک مارسی | 4 | 447 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| جام اتحادیه فرانسه | 2015/2016 | المپیک مارسی | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2015/2016 | المپیک مارسی | - | 483 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| لیگ یک فرانسه | 2015/2016 | المپیک مارسی | 4 | 2034 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Community Shield | 2014/2015 | منچستر سیتی | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| لیگ اردیویزه هلند | 2014/2015 | پی. اس. وی آیندهوون | 3 | 2559 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| لیگ اروپا | 2014/2015 | پی. اس. وی آیندهوون | 3 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 2014/2015 | پی. اس. وی آیندهوون | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| دوستانه باشگاهی | 2014 | منچستر سیتی | - | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| لیگ اردیویزه هلند | 2013/2014 | پی. اس. وی آیندهوون | 3 | 2201 | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| لیگ اروپا | 2013/2014 | پی. اس. وی آیندهوون | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 2013/2014 | پی. اس. وی آیندهوون | 3 | 351 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| The NextGen Series | 2012/2013 | منچستر سیتی (زیر نوزده سال) | - | 270 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| لیگ برتر انگلستان | 2012/2013 | منچستر سیتی | 44 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2012/2013 | بلكبرن راورز | 23 | 311 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| چمپیونشیپ انگلستان | 2011/2012 | پورتموث | 23 | 706 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| لیگ برتر انگلستان | 2011/2012 | منچستر سیتی | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| The NextGen Series | 2011/2012 | منچستر سیتی (زیر نوزده سال) | - | 360 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) | 2011/2012 | منچستر سیتی | 44 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
نظرات
chap pae