C. Porter


Chris Porter/کِرو آلکساندرا /انگلستان / باشگاهی / مردان (3236)/41
۰
نام کوچکChris
نام خانوادگیPorter
تاریخ تولددوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۲ — 12 دسامبر 1983 — ۴۱ سال
ملیتانگلستان
محل تولدWigan
کشور محل تولدانگلستان
پستمهاجم
قد185  سانتی متر
وزن83  کیلوگرم
پاراست

سوابق C. Porter

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
EFL Trophy 2019/2020 کِرو آلکساندرا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2019/2020 کِرو آلکساندرا 9 212 3 1 1 0 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2019/2020 کِرو آلکساندرا 9 136 2 1 0 0 0 0 0 1 0
League Two 2019/2020 کِرو آلکساندرا 9 1593 19 8 1 0 0 0 0 9 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2018/2019 کِرو آلکساندرا 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2018/2019 کِرو آلکساندرا 7 57 1 0 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2018/2019 کِرو آلکساندرا 7 103 2 2 0 0 0 0 1 0 2
League Two 2018/2019 کِرو آلکساندرا 7 2590 40 13 4 2 0 0 13 5 17
League Two 2017/2018 کِرو آلکساندرا 7 2142 31 9 1 1 0 0 8 5 10
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2017/2018 کِرو آلکساندرا 7 184 3 2 1 0 0 0 1 1 1
EFL Trophy 2017/2018 کِرو آلکساندرا 7 167 2 0 0 1 0 0 0 1 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2017/2018 کِرو آلکساندرا 7 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2016/2017 کولچِستِر یونایتد 9 26 1 0 0 0 0 0 1 0 2
League Two 2016/2017 کولچِستِر یونایتد 9 2849 38 16 4 1 0 0 6 16 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2016/2017 کولچِستِر یونایتد 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EFL Trophy 2015/2016 کولچِستِر یونایتد 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2015/2016 کولچِستِر یونایتد 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2015/2016 کولچِستِر یونایتد 9 187 3 0 0 0 0 0 1 0 1
League One 2015/2016 کولچِستِر یونایتد 9 2294 32 7 0 0 0 0 6 13 10
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2014/2015 شفیلد یونایتد 18 86 2 0 0 0 0 0 1 1 1
EFL Trophy 2014/2015 شفیلد یونایتد 18 163 2 0 0 0 0 0 0 2 0
League One 2014/2015 کولچِستِر یونایتد - 1785 21 7 2 2 0 0 1 4 1
League One 2014/2015 شفیلد یونایتد 18 5 1 0 0 0 0 0 1 0 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2013/2014 شفیلد یونایتد 9 61 1 0 0 0 0 0 0 1 0
League Two 2013/2014 چسترفیلد 24 144 3 0 0 0 0 0 1 2 2
League One 2013/2014 شفیلد یونایتد 9 160 4 0 0 0 0 0 2 2 3
EFL Trophy 2013/2014 چسترفیلد 24 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2013/2014 شفیلد یونایتد 9 402 8 4 2 0 0 0 3 5 3
League One 2012/2013 شِروزبری تَون 21 303 5 1 0 0 0 0 1 2 1
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 شفیلد یونایتد 9 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 شفیلد یونایتد - 225 3 1 0 0 0 0 0 3 0
EFL Trophy 2012/2013 شفیلد یونایتد 9 89 1 0 0 0 0 0 0 1 0
League One 2012/2013 شفیلد یونایتد 9 813 14 1 0 0 0 0 5 5 8
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 شفیلد یونایتد - 34 1 0 0 0 0 0 1 0 1
League One 2011/2012 شفیلد یونایتد 21 1766 37 6 0 2 0 0 17 15 21
EFL Trophy 2011/2012 شفیلد یونایتد - 233 3 1 0 0 0 0 0 2 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 شفیلد یونایتد - 76 3 1 0 0 0 0 2 1 3
چمپیونشیپ انگلستان 2010/2011 دربی کانتی 12 679 18 2 0 1 0 0 12 3 21
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 دربی کانتی 12 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 دربی کانتی - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2009/2010 دربی کانتی - 1056 21 4 0 0 0 0 10 6 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 دربی کانتی - 285 3 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 دربی کانتی - 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0
چمپیونشیپ انگلستان 2008/2009 دربی کانتی - 246 5 3 0 0 0 0 2 1 0
Premiership 2008/2009 مودِروِل - 1878 22 9 0 0 0 0 1 4 0
لیگ اروپا 2008/2009 مودِروِل - 113 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Premiership 2007/2008 مودِروِل - - 37 14 - - - - - - -
League One 2006/2007 اولدهام اتلتیک - - 37 22 - - - - - - -
League One 2005/2006 اولدهام اتلتیک - - 31 7 - - - - - - -

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟