| نام کوچک | Douglas Willian | 
|---|---|
| نام خانوادگی | da Silva Souza | 
| تاریخ تولد | چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۷۲ — 27 اکتبر 1993 — ۳۲ سال | 
| ملیت | برزیل | 
| محل تولد | Santa Cruz do Rio Pardo | 
| کشور محل تولد | برزیل | 
| پست | مهاجم | 
| قد | 188 سانتی متر | 
| وزن | 92 کیلوگرم | 
| پا | راست | 
| رقابت | فصل | تیم | شماره پیراهن | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ برتر پرتغال | 2019/2020 | پاكوس دِفرييرا | 99 | 831 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 
| Taça de Portugal | 2019/2020 | پاكوس دِفرييرا | - | 127 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Taça da Liga | 2019/2020 | پاكوس دِفرييرا | 99 | 168 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Taça de Portugal | 2018/2019 | پاكوس دِفرييرا | - | 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Segunda Liga | 2018/2019 | پاكوس دِفرييرا | 99 | 1312 | 24 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 14 | 
| Taça da Liga | 2018/2019 | پاكوس دِفرييرا | 99 | 256 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Thai League | 2018 | بی ای سی تیرو ساسانا | 80 | 434 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 
| جی لیگ ژاپن | 2017 | البيركس نيگاتا | 11 | 564 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 
| Copa MX | 2016/2017 | کافِتالِروس دی تاپاچولا | 9 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Ascenso MX | 2016/2017 | کافِتالِروس دی تاپاچولا | 9 | 1577 | 27 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 
| J2 League | 2015 | تسپا کوساتسو | 10 | 284 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Serie B | 2014 | پونته پرِتا | - | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| Paulista A1 | 2014 | پِناپولِنسه | - | 699 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 
| Paulista A2 | 2013 | ایگاراتینگوئِتا | - | 1154 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 
| Serie B | 2013 | ایگاراتینگوئِتا | - | 891 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| Copa do Brasil | 2012 | پارانا | - | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| Serie B | 2012 | پارانا | - | 211 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Serie B | 2012 | بِتیم | - | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| سری آ برزیل | 2010 | گوارانی | - | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
 Pepa
        Pepa
      
    
   Tiago Oliveira
        Tiago Oliveira
      
    
   Ricardo Ribeiro
        Ricardo Ribeiro
      
    
   Bruno Teles
        Bruno Teles
      
    
   آندِره
        آندِره
      
    
   مارسِلو دوس سانتوس
        مارسِلو دوس سانتوس
      
    
   Vasco
        Vasco
      
    
   Luiz Carlos
        Luiz Carlos