J. McGovern


Jon-Paul McGovern/اِلگین سیتی / / باشگاهی / مردان (6403)/44
۰
نام کوچکJon-Paul
نام خانوادگیMcGovern
تاریخ تولدجمعه ۱۱ مهر ۱۳۵۹ — 03 اکتبر 1980 — ۴۴ سال
ملیتاسکاتلند
کشور محل تولداسکاتلند
پستهافبک
قد173  سانتی متر
وزن74  کیلوگرم

سوابق J. McGovern

رقابت فصل تیم شماره پیراهن
FA Cup 2018/2019 اِلگین سیتی 6 173 2 0 0 0 0 0 0 1 0
League Two 2018/2019 اِلگین سیتی - 2869 33 1 0 0 0 1 0 3 0
League Cup 2018/2019 اِلگین سیتی - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge Cup 2018/2019 اِلگین سیتی - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge Cup 2017/2018 اِلگین سیتی - 255 3 0 0 0 0 0 0 1 0
League Cup 2017/2018 اِلگین سیتی 6 340 4 0 0 0 0 0 0 1 0
FA Cup 2017/2018 اِلگین سیتی 4 153 2 0 0 0 0 0 0 1 0
League Two 2017/2018 اِلگین سیتی - 3175 36 0 0 4 0 0 0 6 0
FA Cup 2016/2017 کلاید 24 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4
League Two 2016/2017 کلاید - 450 5 0 0 0 0 0 0 0 10
Challenge Cup 2015/2016 استیرلینگ آلبیون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Cup 2015/2016 کلاید 24 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Two 2015/2016 کلاید - 2365 28 2 0 0 0 0 1 3 1
League Two 2015/2016 استیرلینگ آلبیون - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League Cup 2015/2016 استیرلینگ آلبیون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Challenge Cup 2014/2015 آیر یونایتد - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League Cup 2014/2015 آیر یونایتد - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FA Cup 2014/2015 آیر یونایتد - 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2014/2015 آیر یونایتد - 3163 36 5 3 1 0 0 1 1 1
Premier Division 2014 دری سیتی 15 501 8 0 0 1 0 0 2 4 3
League Cup 2014 دری سیتی - 44 1 0 0 0 0 0 1 0 2
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2012/2013 کارلایل یونایتد - 64 2 0 0 0 0 0 2 0 2
EFL Trophy 2012/2013 کارلایل یونایتد 4 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
League One 2012/2013 کارلایل یونایتد 4 3014 38 1 0 2 0 0 1 18 2
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2012/2013 کارلایل یونایتد 4 203 3 0 0 0 0 0 0 3 0
League One 2011/2012 کارلایل یونایتد 4 3657 45 3 0 2 0 0 5 4 6
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2011/2012 کارلایل یونایتد - 182 2 1 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2011/2012 کارلایل یونایتد - 163 2 0 0 0 0 0 0 1 0
EFL Trophy 2011/2012 کارلایل یونایتد - 44 1 1 0 0 0 0 1 0 1
League One 2010/2011 سوییندِن تَون 7 2641 38 3 0 0 0 0 8 14 16
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2010/2011 سوییندِن تَون 7 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
EFL Trophy 2010/2011 سوییندِن تَون - 243 3 0 0 0 0 0 0 1 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2010/2011 سوییندِن تَون - 281 3 1 0 0 0 0 0 2 0
لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) 2009/2010 سوییندِن تَون - 210 2 1 0 0 0 0 0 0 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2009/2010 سوییندِن تَون - 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2009/2010 سوییندِن تَون - 4288 48 1 0 2 0 0 0 4 0
جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) 2008/2009 سوییندِن تَون - 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
League One 2008/2009 سوییندِن تَون - 1946 26 2 0 1 0 0 4 8 0

نخستین کسی باشید که نظر می دهد!

نظر شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد. تنها کاربران ثبت نام کرده می‌توانند نظرشان را بدون بازبینی منتشر نمایند.
آیا مطمئن هستید؟ آیا مطمئن هستید؟